High Five Оружие · B

Характеристики, поиск и сортировка

В Lineage 2 High Five 90 видов оружия B-грейда. Самая высокая физическая атака — Bow of Peril (P.Atk 400), магическая — Staff of Evil Spirits (M.Atk 145). Версии с особыми способностями (SA) указаны под названием оружия.

90 предметов
Название Тип P.Atk M.Atk Скор. Крит SS/SpS Вес Цена
B Hell Knife Маг SA: Focus · Back Blow · Mortal Strike · Magic Regeneration · Mental Shield · Magic Weakness · Confusion Кинжал 122 122 433 12 1/1 740 6 680 500
B Ghoulbane Маг Меч 140 122 379 8 1/1 910 8 680 000
B Sword of Valhalla Маг SA: Acumen · Magic Weakness · Magic Regeneration · Nature Меч 140 122 379 8 1/1 900 6 680 500
B Spell Breaker Маг SA: Acumen · Mental Shield · Magic Hold · Hail Дубина 140 122 379 4 1/1 1 620 6 680 500
B Kris SA: Evasion · Focus · Back Blow · Confusion Кинжал 153 91 433 12 1/1 980 6 680 500
B Wizard's Tear Маг SA: Acumen · M. Atk. · Conversion · Cleverness Меч 155 132 379 8 1/1 1 350 10 091 400
B Kaim Vanul's Bones Маг SA: Mana Up · Magic Silence · Conversion · Earth Дубина 155 132 379 4 1/1 1 570 10 091 400
B Military Fleuret SA: Guidance · Focus · Back Blow · Destruction Рапира 159 91 406 10 1/1 1 370 6 680 500
B Sprite's Staff 2H Маг SA: Magic Regeneration · Mental Shield · Magic Hold · Hail Дубина 170 134 325 4 1/1 960 6 680 500
B Staff of Phantom 2H Маг Дубина 170 122 325 4 1/1 980 8 680 000
B Staff of Seal 2H Маг Дубина 170 122 325 4 1/1 970 8 680 000
B Demon's Dagger SA: Critical Bleed · Critical Poison · Mortal Strike · Critical Damage · Great Gale Кинжал 170 99 433 12 1/1 970 10 091 400
B Heavy War Axe SA: Anger · Health · Rsk. Focus · Earth Дубина 175 91 379 4 1/1 1 620 6 680 500
B Keshanberk SA: Guidance · Focus · Back Blow · Destruction Меч 175 91 379 8 1/1 1 370 6 680 500
B Great Axe 2H SA: Anger · Critical Stun · Light · Thunder Копьё 175 91 325 8 1/1 1 940 6 680 500
B Exclusive to Monsters (Savage Warrior) Дубина 175 91 379 4 1/1 1 620 6 680 500
B Colichemarde SA: Focus · Critical Damage · Haste · Earth Рапира 176 99 406 10 1/1 1 350 10 091 400
B Divine Staff 2H Маг Дубина 189 132 325 4 1/1 960 13 100 000
B Staff of Evil Spirits 2H Маг SA: Magic Focus · Blessed Body · Magic Poison · Holy Spirit Дубина 189 145 325 4 1/1 930 10 091 400
B Staff of Nobility 2H Маг Дубина 189 132 325 4 1/1 910 13 100 000
B Innominate Victory 2H SA: Health · Critical Damage · Focus · Lightning Древний меч 190 91 350 8 1/1 1 930 6 680 500
B Sword of Damascus SA: Focus · Critical Damage · Haste · Earth Меч 194 99 379 8 1/1 1 350 10 091 400
B Lance 2H SA: Anger · Critical Stun · Towering Blow · Earth Копьё 194 99 325 8 1/1 1 920 10 091 400
B Deadman's Glory SA: Anger · Health · Haste · Landslide Дубина 194 99 379 4 1/1 1 600 10 091 400
B Art of Battle Axe SA: Health · Rsk. Focus · Haste · Landslide Дубина 194 99 379 4 1/1 1 570 10 091 400
B Stormbringer*Caliburs 2H Парные мечи 197 86 325 8 1/1 2 260 5 367 500
B Stormbringer*Sword of Limit 2H Парные мечи 197 86 325 8 1/1 2 240 5 367 500
B Stormbringer*Sword of Delusion 2H Парные мечи 197 86 325 8 1/1 2 230 5 367 500
B Stormbringer*Sword of Nightmare 2H Парные мечи 197 86 325 8 1/1 2 250 5 367 500
B Stormbringer*Tsurugi 2H Парные мечи 197 86 325 8 1/1 2 220 5 367 500
B Pata 2H Кастеты 204 89 325 4 1/1 1 440 7 830 000
B Shamshir*Caliburs 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 230 6 022 600
B Shamshir*Sword of Limit 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 240 6 022 600
B Shamshir*Sword of Delusion 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 200 6 022 600
B Shamshir*Sword of Nightmare 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 210 6 022 600
B Shamshir*Tsurugi 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 220 6 022 600
B Katana*Caliburs 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 220 6 022 600
B Katana*Sword of Limit 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 180 6 022 600
B Katana*Sword of Delusion 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 190 6 022 600
B Katana*Sword of Nightmare 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 170 6 022 600
B Katana*Tsurugi 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 210 6 022 600
B Spirit Sword*Caliburs 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 240 6 022 600
B Spirit Sword*Sword of Limit 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 240 6 022 600
B Spirit Sword*Sword of Delusion 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 250 6 022 600
B Spirit Sword*Sword of Nightmare 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 250 6 022 600
B Spirit Sword*Tsurugi 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 220 6 022 600
B Raid Sword*Caliburs 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 190 6 022 600
B Raid Sword*Sword of Limit 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 170 6 022 600
B Raid Sword*Sword of Delusion 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 180 6 022 600
B Raid Sword*Sword of Nightmare 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 170 6 022 600
B Raid Sword*Tsurugi 2H Парные мечи 204 89 325 8 1/1 2 170 6 022 600
B Dismantler 2H SA: Critical Drain · Health · Critical Bleed · Great Gale Древний меч 210 99 350 8 1/1 1 930 10 091 400
B Great Sword 2H SA: Health · Critical Damage · Focus · Lightning Меч 213 91 325 8 1/1 1 930 6 680 500
B Arthro Nail 2H SA: Critical Poison · Rsk. Evasion · Rsk. Haste · Destruction Кастеты 213 91 325 4 1/1 1 420 6 680 500
B Stormbringer*Samurai Long sword 2H Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Caliburs*Caliburs 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Caliburs*Sword of Limit 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Caliburs*Sword of Delusion 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Caliburs*Sword of Nightmare 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 170 6 680 500
B Caliburs*Tsurugi 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Sword of Limit*Sword of Limit 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Sword of Limit*Sword of Delusion 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Sword of Limit*Sword of Nightmare 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 130 6 680 500
B Sword of Limit*Tsurugi 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 120 6 680 500
B Sword of Delusion*Sword of Delusion 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Sword of Delusion*Sword of Nightmare 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 130 6 680 500
B Sword of Delusion*Tsurugi 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Sword of Nightmare*Sword of Nightmare 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 130 6 680 500
B Sword of Nightmare*Tsurugi 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 140 6 680 500
B Tsurugi*Tsurugi 2H SA: Destruction Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 120 6 680 500
B Ice Storm Hammer 2H SA: Focus · Anger · Critical Bleed · Lightning Дубина 213 91 325 4 1/1 1 950 6 680 500
B Exclusive to Monsters (Death Slayer_r) 2H Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Exclusive to Monsters (Death Slayer_l) 2H Парные мечи 213 91 325 8 1/1 2 150 6 680 500
B Shamshir*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 220 94 325 8 1/1 2 110 7 344 400
B Katana*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 220 94 325 8 1/1 2 130 7 344 400
B Spirit Sword*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 220 94 325 8 1/1 2 110 7 344 400
B Raid Sword*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 220 94 325 8 1/1 2 130 7 344 400
B Peacemaker 2H SA: Evasion · Critical Bleed · Miser · Concentration Арбалет 221 91 303 10 2/1 1 720 6 680 500
B Caliburs*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 228 97 325 8 1/1 2 120 8 729 600
B Sword of Limit*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 228 97 325 8 1/1 2 100 8 729 600
B Sword of Delusion*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 228 97 325 8 1/1 2 110 8 729 600
B Sword of Nightmare*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 228 97 325 8 1/1 2 080 8 729 600
B Tsurugi*Samurai Long Sword 2H SA: Destruction Парные мечи 228 97 325 8 1/1 2 090 8 729 600
B Bellion Cestus 2H SA: Critical Drain · Critical Poison · Rsk. Haste · Great Gale Кастеты 236 99 325 4 1/1 1 390 10 091 400
B Samurai Long Sword*Samurai Long Sword 2H SA: Landslide Парные мечи 236 99 325 8 1/1 2 080 10 091 400
B Guardian Sword 2H SA: Critical Drain · Health · Critical Bleed · Great Gale Меч 236 99 325 8 1/1 1 930 10 091 400
B Star Buster 2H SA: Health · Haste · Rsk. Focus · Great Gale Дубина 236 99 325 4 1/1 1 930 10 091 400
B Hell Hound 2H SA: Guidance · Quick Recovery · Cheap Shot · Earth Арбалет 245 99 303 10 2/1 1 700 10 091 400
B Dark Elven Long Bow 2H SA: Evasion · Critical Bleed · Miser · Concentration Лук 397 100 227 12 3/1 1 720 6 680 500
B Bow of Peril 2H SA: Guidance · Quick Recovery · Cheap Shot · Earth Лук 400 99 293 12 3/1 1 700 10 091 400

Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).