В Lineage 2 High Five 147 видов оружия D-грейда. Самая высокая физическая атака — Light Crossbow (P.Atk 191), магическая — Sword of Ice and Fire (M.Atk 92). Версии с особыми способностями (SA) указаны под названием оружия.
147 предметов
| Название | Тип | P.Atk | M.Atk | Скор. | Крит | SS/SpS | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Silenos Blowgun | Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | 409 000 |
| D Lizardspear | Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | 409 000 |
| D Draconic Peltast Weapon | Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | — |
| D 0 2H | Дубина | 21 | 32 | 325 | 4 | 0/0 | 100 | 35 800 |
| D Priest Sword Маг | Меч | 32 | 35 | 379 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
| D Crafted Dagger | Кинжал | 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | 1 100 | 315 000 |
| D Assassin Knife | Кинжал | 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | 1 100 | 315 000 |
| D Rapier | Рапира | 36 | 26 | 406 | 10 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
| D Bone Staff 2H Маг | Дубина | 39 | 39 | 325 | 4 | 2/2 | 1 060 | 315 000 |
| D Saber | Меч | 40 | 26 | 379 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
| D Hand Axe | Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 820 | 315 000 |
| D Heavy Mace | Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 800 | 315 000 |
| D Scalpel | Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 810 | 315 000 |
| D Work Hammer | Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 790 | 315 000 |
| D Trident 2H | Копьё | 40 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
| D Mace of Prayer Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | 495 500 |
| D Mace of Judgment Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 280 | 495 500 |
| D Mace of Miracle Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 250 | 495 500 |
| D Doom Hammer Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 200 | 495 500 |
| D Traveler's Mace Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | — |
| D Mace of Prayer (Event) Маг | Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | — |
| D Sword of Magic Маг | Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 970 | 550 800 |
| D Sword of Mystic Маг | Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 980 | 550 800 |
| D Sword of Occult Маг | Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 970 | 550 800 |
| D Talwar 2H | Древний меч | 43 | 26 | 350 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
| D Poniard Dagger | Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | 495 500 |
| D Dagger of Mana Маг | Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
| D Mystic Knife Маг | Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 760 | 743 500 |
| D Conjurer's Knife Маг | Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
| D Shilen Knife Маг | Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
| D Traveler's Poniard Dagger | Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | — |
| D Poniard Dagger (Event) | Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | — |
| D Fleuret | Рапира | 46 | 32 | 406 | 10 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
| D Bagh-Nakh 2H | Кастеты | 49 | 26 | 325 | 4 | 2/2 | 1 540 | 315 000 |
| D Heavy Sword 2H | Меч | 49 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
| D Steel Sword 2H | Меч | 49 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
| D Mystic Staff 2H Маг | Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | 495 500 |
| D Conjuror's Staff 2H Маг | Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 030 | 495 500 |
| D Staff of Mana 2H Маг | Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | 495 500 |
| D Guard Spear 2H | Копьё | 50 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 300 | 409 000 |
| D Dreadbane 2H | Копьё | 50 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 300 | 409 000 |
| D Traveler's Staff 2H Маг | Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | — |
| D Staff of Mana (Event) 2H Маг | Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | — |
| D Bastard Sword | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | 495 500 |
| D Tomahawk | Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | 495 500 |
| D Spinebone Sword | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | 495 500 |
| D Artisan's Sword | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
| D Knight's Sword | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
| D Pike 2H | Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | 495 500 |
| D Dwarven Trident 2H | Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | 495 500 |
| D Traveler's Bastard Sword | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | — |
| D Traveler's Tomahawk | Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | — |
| D Traveler's Pike 2H | Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | — |
| D Bastard Sword (Event) | Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | — |
| D Tomahawk (Event) | Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | — |
| D Pike (Event) 2H | Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | — |
| D Field Gun 2H | Арбалет | 51 | 26 | 303 | 10 | 3/2 | 1 870 | 315 000 |
| D Military Talwar 2H | Древний меч | 55 | 32 | 350 | 8 | 2/2 | 2 080 | 495 500 |
| D Kukuri | Кинжал | 56 | 39 | 433 | 12 | 2/2 | 1 080 | 743 500 |
| D Estoc | Рапира | 58 | 39 | 406 | 10 | 2/2 | 1 470 | 743 500 |
| D Staff of Magic 2H Маг | Дубина | 62 | 57 | 325 | 4 | 2/2 | 1 020 | 743 500 |
| D Single-Edged Jamadhr 2H | Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | 495 500 |
| D Cursed Maingauche | Кинжал | 62 | 42 | 433 | 12 | 3/3 | 1 070 | 1 074 000 |
| D Traveler's Jamadhr 2H | Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | — |
| D Single-Edged Jamadhr (Event) 2H | Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | — |
| D Sword of Magic Fog Маг SA: Event | Меч | 63 | 63 | 379 | 8 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
| D Priest Mace Маг SA: Event | Дубина | 63 | 63 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 074 000 |
| D Crimson Sword | Меч | 64 | 39 | 379 | 8 | 2/2 | 1 490 | 743 500 |
| D Elven Sword | Меч | 64 | 39 | 379 | 8 | 2/2 | 1 470 | 743 500 |
| D Spiked Club | Дубина | 64 | 39 | 379 | 4 | 2/2 | 1 750 | 743 500 |
| D War Hammer 2H | Копьё | 64 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 080 | 743 500 |
| D Dwarven Pike 2H | Копьё | 64 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 070 | 743 500 |
| D Hand Crossbow 2H | Арбалет | 64 | 32 | 303 | 10 | 4/2 | 1 850 | 495 500 |
| D Maingauche SA: Event | Кинжал | 69 | 47 | 433 | 12 | 3/3 | 1 070 | 1 074 000 |
| D Field Sword 2H | Древний меч | 69 | 39 | 350 | 8 | 2/2 | 2 060 | 743 500 |
| D Epee SA: Event | Рапира | 72 | 47 | 406 | 10 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
| D Saber*Saber 2H | Парные мечи | 73 | 37 | 325 | 8 | 2/2 | 2 530 | 674 400 |
| D Staff of Life Маг | Дубина | 74 | 72 | 379 | 4 | 3/3 | 1 180 | 1 387 000 |
| D Goat Head Staff 2H Маг SA: Event | Дубина | 77 | 69 | 325 | 4 | 3/3 | 1 000 | 1 074 000 |
| D Two-Handed Sword 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | 743 500 |
| D Triple-Edged Jamadhr 2H | Кастеты | 78 | 39 | 325 | 4 | 2/2 | 1 540 | 743 500 |
| D Tiat Two-Handed Weapon 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | — |
| D Exclusive to Monsters (Death Knight_2hs) 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | 743 500 |
| D Gracian Soldier Two-Handed Sword 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | — |
| D Morning Star | Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 074 000 |
| D Winged Spear 2H SA: Event | Копьё | 79 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 060 | 1 074 000 |
| D Sword of Revolution SA: Event | Меч | 79 | 47 | 379 | 8 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
| D Tarbar SA: Event | Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 730 | 1 074 000 |
| D Skull Breaker | Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 740 | 1 074 000 |
| D Heavy Bone Club | Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 730 | 1 074 000 |
| D War Pick 2H | Копьё | 79 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 050 | 1 074 000 |
| D Mithril Dagger | Кинжал | 80 | 54 | 433 | 12 | 3/3 | 1 060 | 1 387 000 |
| D Crossbow 2H | Арбалет | 81 | 39 | 303 | 10 | 4/2 | 1 840 | 743 500 |
| D Reinforced Bow 2H | Лук | 82 | 26 | 293 | 12 | 6/2 | 1 870 | 315 000 |
| D Saber*Bastard Sword 2H | Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 817 800 |
| D Saber*Spinebone Sword 2H | Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 530 | 817 800 |
| D Saber*Artisan's Sword 2H | Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 817 800 |
| D Saber*Knight's Sword 2H | Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 510 | 817 800 |
| D Grand Epee | Рапира | 83 | 54 | 406 | 10 | 3/3 | 1 440 | 1 387 000 |
| D Katzbalger 2H SA: Event | Древний меч | 86 | 47 | 350 | 8 | 3/3 | 2 020 | 1 074 000 |
| D Atuba Hammer 2H Маг | Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 010 | 1 387 000 |
| D Ghost Staff 2H Маг | Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 000 | 1 387 000 |
| D Atuba Mace 2H Маг | Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 010 | 1 387 000 |
| D Bonebreaker | Дубина | 92 | 54 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 387 000 |
| D Glaive 2H | Копьё | 92 | 54 | 325 | 8 | 3/3 | 2 050 | 1 387 000 |
| D Elven Long Sword | Меч | 92 | 54 | 379 | 8 | 3/3 | 1 440 | 1 387 000 |
| D Bich'Hwa 2H SA: Event | Кастеты | 96 | 47 | 325 | 4 | 3/3 | 1 510 | 1 074 000 |
| D Saber*Crimson Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 530 | 1 074 000 |
| D Saber*Elven Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 510 | 1 074 000 |
| D Bastard Sword*Bastard Sword 2H SA: Event | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
| D Bastard Sword*Spinebone Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
| D Bastard Sword*Artisan's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 480 | 1 074 000 |
| D Bastard Sword*Knight's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 500 | 1 074 000 |
| D Spinebone Sword*Spinebone Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 1 074 000 |
| D Spinebone Sword*Artisan's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 074 000 |
| D Spinebone Sword*Knight's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
| D Artisan's Sword*Artisan's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 480 | 1 074 000 |
| D Artisan's Sword*Knight's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
| D Knight's Sword*Knight's Sword 2H | Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 074 000 |
| D Titan Sword 2H SA: Event | Меч | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 020 | 1 074 000 |
| D Titan Hammer 2H SA: Event | Дубина | 96 | 47 | 325 | 4 | 3/3 | 2 100 | 1 074 000 |
| D Arm Breaker 2H SA: Event | Арбалет | 100 | 47 | 303 | 10 | 6/3 | 1 820 | 1 074 000 |
| D General's Katzbalger 2H | Древний меч | 100 | 54 | 350 | 8 | 3/3 | 2 010 | 1 387 000 |
| D Elven Bow 2H | Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 850 | 495 500 |
| D Dark Elven Bow 2H | Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | 495 500 |
| D Traveler's Dark Elven Bow 2H | Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
| D Traveler's Long Bow 2H | Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
| D Dark Elven Bow (Event) 2H | Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
| D Bastard Sword*Crimson Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 275 700 |
| D Bastard Sword*Elven Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
| D Spinebone Sword*Crimson Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 1 275 700 |
| D Spinebone Sword*Elven Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
| D Artisan's Sword*Crimson Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 450 | 1 275 700 |
| D Artisan's Sword*Elven Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 275 700 |
| D Knight's Sword*Crimson Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
| D Knight's Sword*Elven Sword 2H | Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 450 | 1 275 700 |
| D Sprite's Sword 2H | Парные мечи | 107 | 72 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
| D Claymore 2H | Меч | 112 | 54 | 325 | 8 | 3/3 | 2 090 | 1 387 000 |
| D Scallop Jamadhr 2H | Кастеты | 112 | 54 | 325 | 4 | 3/3 | 1 520 | 1 387 000 |
| D Long Bow 2H | Лук | 114 | 35 | 227 | 12 | 6/2 | 1 830 | 495 500 |
| D Long Bow (Event) 2H | Лук | 114 | 35 | 227 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
| D Cranequin 2H | Арбалет | 117 | 54 | 303 | 10 | 6/3 | 1 810 | 1 387 000 |
| D Enhanced Sprite's Sword 2H | Парные мечи | 127 | 82 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
| D Gastraphetes 2H | Лук | 132 | 39 | 293 | 12 | 8/2 | 1 840 | 743 500 |
| D Sword of Ice and Fire 2H | Парные мечи | 147 | 92 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
| D Reinforced Long Bow 2H SA: Event | Лук | 179 | 51 | 227 | 12 | 10/3 | 1 820 | 1 074 000 |
| D Light Crossbow 2H | Лук | 191 | 54 | 293 | 12 | 10/3 | 1 810 | 1 387 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).