В Lineage 2 High Five 155 видов оружия без грейда. Самая высокая физическая атака — Exclusive to Monsters (Employee's Friend) (P.Atk 442), магическая — Exclusive to Monsters (Baroness' Employee) (M.Atk 202). Версии с особыми способностями (SA) указаны под названием оружия.
155 предметов
| Название | Тип | P.Atk | M.Atk | Скор. | Крит | SS/SpS | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG Chrono Cithara | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Chrono Unitus 2H | Кастеты | 1 | 1 | 325 | 4 | 0/0 | — | — |
| NG Chrono Campana 2H | Копьё | 1 | 1 | 325 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Chrono Darbuka 2H | Дубина | 1 | 1 | 325 | 4 | 0/0 | — | — |
| NG Chrono Maracas 2H | Парные мечи | 1 | 1 | 325 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Salvation Bow 2H | Лук | 1 | 1 | 293 | 12 | 1/1 | 900 | — |
| NG Redemption Bow 2H | Лук | 1 | 1 | 293 | 12 | 1/1 | 300 | — |
| NG Pig Lollipop | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Snowman Transformation Stick | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Scarecrow Transformation Stick | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Condolence Flowerpot A | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Condolence Flowerpot B | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Congratulatory Flowerpot A | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Congratulatory Flowerpot B | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Flower Arrangement | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Bomb | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Direction Board | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Fruit Basket | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Arranged Clams | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Halloween Pumpkin | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Airship Helm | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Airship Cannon | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Airship Cannon Briquet | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Aqua Elf Transformation Harp SA: Event | Меч | 1 | 1 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Server Ziggi's Magic Pencil 2H | Копьё | 1 | 1 | 325 | 8 | 2/2 | 100 | — |
| NG Apprentice's Wand Маг | Дубина | 5 | 7 | 379 | 4 | 1/1 | 1 350 | 106 |
| NG Dagger | Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 1/1 | 1 160 | 106 |
| NG Warm Bear Paws 2H | Кастеты | 5 | 5 | 325 | 4 | 1/1 | 450 | — |
| NG Apprentice's Rod Маг | Дубина | 6 | 8 | 379 | 4 | 1/1 | 1 330 | 590 |
| NG Squire's Sword | Меч | 6 | 5 | 379 | 8 | 1/1 | 1 600 | 106 |
| NG Guild Member's Club | Дубина | 6 | 5 | 379 | 4 | 1/1 | 1 910 | 106 |
| NG Bone Dagger | Кинжал | 7 | 6 | 433 | 12 | 1/1 | 1 150 | 590 |
| NG Training Gloves 2H | Кастеты | 7 | 5 | 325 | 4 | 1/1 | 1 580 | 106 |
| NG Short Sword | Меч | 8 | 6 | 379 | 8 | 1/1 | 1 600 | 590 |
| NG Club | Дубина | 8 | 6 | 379 | 4 | 1/1 | 1 870 | 590 |
| NG Bouquet | Меч | 8 | 6 | 379 | 8 | 0/0 | — | — |
| NG Knife | Кинжал | 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | 1 140 | 9 600 |
| NG Heavy Chisel | Дубина | 10 | 8 | 379 | 4 | 1/1 | 1 890 | 6 200 |
| NG Doom Dagger | Кинжал | 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | 1 130 | 9 600 |
| NG Spiked Gloves 2H | Кастеты | 10 | 6 | 325 | 4 | 1/1 | 1 590 | 590 |
| NG Gallint's Oak Wand 2H Маг | Дубина | 10 | 11 | 325 | 4 | 1/1 | 1 350 | 3 800 |
| NG Cybellin's Dagger | Кинжал | 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | 400 | — |
| NG Pipette Knife | Кинжал | 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | 1 140 | — |
| NG Broadsword | Меч | 11 | 9 | 379 | 8 | 1/1 | 1 590 | 9 600 |
| NG Mace | Дубина | 11 | 9 | 379 | 4 | 1/1 | 1 880 | 9 600 |
| NG Willow Staff 2H Маг | Дубина | 11 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 9 600 |
| NG Wand of Adept Маг | Дубина | 11 | 13 | 379 | 4 | 1/1 | 1 300 | 19 500 |
| NG Eldritch Dagger | Кинжал | 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | 1 130 | 19 500 |
| NG Dagger of Adept | Кинжал | 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | 1 050 | 19 500 |
| NG Red Sunset Dagger | Кинжал | 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | 1 100 | 19 500 |
| NG Staff of Master Yogi 2H | Дубина | 11 | 12 | 325 | 4 | 0/0 | 10 | — |
| NG Exclusive to Monsters (Mounted Troops Tactics) 2H Маг | Дубина | 11 | 12 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 9 600 |
| NG Sigil | Дубина | 12 | 9 | 379 | 4 | 1/1 | 1 850 | 14 200 |
| NG Sword of Solidarity | Меч | 12 | 9 | 379 | 8 | 1/1 | 1 300 | 14 200 |
| NG Warrior's Sword | Рапира | 12 | 10 | 406 | 10 | 1/1 | 1 300 | 25 500 |
| NG Iron Gloves 2H | Кастеты | 13 | 9 | 325 | 4 | 1/1 | 1 580 | 9 600 |
| NG Staff of Sentinel 2H Маг | Дубина | 13 | 15 | 325 | 4 | 1/1 | 1 800 | 25 800 |
| NG Red Sunset Staff 2H Маг | Дубина | 13 | 14 | 325 | 4 | 1/1 | 1 700 | 19 500 |
| NG Butcher's Sword | Меч | 13 | 10 | 379 | 8 | 1/1 | 1 450 | 19 500 |
| NG Silversmith Hammer | Дубина | 13 | 10 | 379 | 4 | 1/1 | 1 860 | 19 500 |
| NG Eldritch Staff 2H Маг | Дубина | 13 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | 1 050 | 19 500 |
| NG Sword of Sentinel | Меч | 14 | 11 | 379 | 8 | 1/1 | 1 300 | 25 800 |
| NG Blood Saber | Меч | 14 | 11 | 379 | 8 | 1/1 | 1 450 | 25 800 |
| NG Dirk | Кинжал | 15 | 12 | 433 | 12 | 2/2 | 1 130 | 41 600 |
| NG Cedar Staff 2H Маг | Дубина | 16 | 18 | 325 | 4 | 2/2 | 1 090 | 41 600 |
| NG Short Bow 2H | Лук | 16 | 6 | 293 | 12 | 1/1 | 1 950 | 590 |
| NG Skeleton Dagger | Кинжал | 16 | 13 | 433 | 12 | 2/2 | 1 100 | 66 600 |
| NG Red Sunset Sword 2H | Меч | 16 | 10 | 325 | 8 | 1/1 | 1 300 | 19 500 |
| NG Fist of Butcher 2H | Кастеты | 16 | 10 | 325 | 4 | 1/1 | 1 400 | 19 500 |
| NG Gladius | Меч | 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | 1 570 | 41 600 |
| NG Orcish Sword | Меч | 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | 1 570 | 41 600 |
| NG Handmade Sword | Меч | 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | 1 570 | 41 600 |
| NG Dwarven Mace | Дубина | 17 | 12 | 379 | 4 | 2/2 | 1 860 | 41 600 |
| NG Sword of Binding | Меч | 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | 1 200 | 41 600 |
| NG Rusted Bronze Sword | Меч | 18 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | 1 400 | 116 000 |
| NG Neti's Dagger | Кинжал | 19 | 16 | 433 | 12 | 2/2 | 1 000 | — |
| NG Shining Knife | Кинжал | 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | 1 120 | 105 000 |
| NG Throwing Knife | Кинжал | 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | 1 120 | 105 000 |
| NG Fox Claw Gloves 2H | Кастеты | 21 | 12 | 325 | 4 | 2/2 | 1 560 | 41 600 |
| NG Brandish 2H | Меч | 21 | 12 | 325 | 8 | 2/2 | 2 250 | 41 600 |
| NG Apprentice Adventurer's Knife | Кинжал | 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | 1 120 | — |
| NG Shining Knife (Event) | Кинжал | 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | 1 120 | — |
| NG Bow 2H | Лук | 23 | 9 | 293 | 12 | 1/1 | 1 930 | 9 600 |
| NG Apprentice's Staff 2H Маг | Дубина | 23 | 24 | 325 | 4 | 2/2 | 1 070 | 105 000 |
| NG Apprentice Adventurer's Staff 2H Маг | Дубина | 23 | 24 | 325 | 4 | 2/2 | 1 070 | — |
| NG Apprentice's Staff (Event) 2H Маг | Дубина | 23 | 24 | 325 | 4 | 2/2 | 1 070 | — |
| NG Long Sword | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 560 | 105 000 |
| NG Short Spear 2H | Копьё | 24 | 17 | 325 | 8 | 2/2 | 2 140 | 105 000 |
| NG Sword of Reflection | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 550 | 105 000 |
| NG Sword of Watershadow | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 540 | 105 000 |
| NG Bone Club | Дубина | 24 | 17 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | 105 000 |
| NG Old Knight Sword | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 3 200 | 136 000 |
| NG Talins Spear 2H | Копьё | 24 | 17 | 325 | 8 | 2/2 | 800 | 105 000 |
| NG Apprentice Adventurer's Bone Club | Дубина | 24 | 17 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | — |
| NG Apprentice Adventurer's Long Sword | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 560 | — |
| NG Bone Club (Event) | Дубина | 24 | 17 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | — |
| NG Long Sword (Event) | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 560 | — |
| NG Gracian Soldier One-handed Sword | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | 105 000 |
| NG Olympiad Warrior's Weapon (undetermined) | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | — |
| NG Exclusive to Monsters (Dragon Steed Troop Battle Infantry Sword) | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 560 | 105 000 |
| NG Exclusive to Monsters (Death Knight_pole) 2H | Копьё | 24 | 17 | 325 | 8 | 2/2 | 2 140 | 105 000 |
| NG Exclusive to Monsters (Death Slayer_1hs) | Меч | 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | 1 560 | 105 000 |
| NG Sword Breaker | Кинжал | 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | 1 110 | 188 000 |
| NG Dream Knife | Кинжал | 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | 1 110 | 244 000 |
| NG Improved Sword Breaker | Кинжал | 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | 1 110 | — |
| NG Cestus 2H | Кастеты | 29 | 17 | 325 | 4 | 2/2 | 1 570 | 105 000 |
| NG Apprentice Adventurer's Cestus 2H | Кастеты | 29 | 17 | 325 | 4 | 2/2 | 1 570 | — |
| NG Cestus (Event) 2H | Кастеты | 29 | 17 | 325 | 4 | 2/2 | 1 570 | — |
| NG Mage Staff 2H Маг SA: for Beginners | Дубина | 30 | 31 | 325 | 4 | 2/2 | 1 050 | 188 000 |
| NG Improved Mage Staff 2H Маг | Дубина | 30 | 31 | 325 | 4 | 2/2 | 1 050 | — |
| NG Great Spear 2H | Копьё | 31 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | 2 120 | 188 000 |
| NG Falchion SA: for Beginners | Меч | 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | 1 530 | 188 000 |
| NG Iron Hammer | Дубина | 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | 188 000 |
| NG Flanged Mace | Дубина | 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | 1 800 | 188 000 |
| NG Dream Sword | Меч | 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | 1 530 | 244 000 |
| NG Ubiquitous Axe | Дубина | 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | 244 000 |
| NG Improved Falchion | Меч | 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | 1 530 | — |
| NG Improved Great Spear 2H | Копьё | 31 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | 2 120 | — |
| NG Improved Iron Hammer | Дубина | 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | 1 850 | — |
| NG Improved Flanged Mace | Дубина | 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | 1 800 | — |
| NG Exclusive to Monsters (Mounted Troops High Level Leader) 2H | Копьё | 31 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | 2 120 | 188 000 |
| NG Hunting Bow 2H | Лук | 34 | 12 | 293 | 12 | 6/2 | 1 910 | 41 600 |
| NG Crescent Moon Bow 2H | Лук | 34 | 12 | 293 | 12 | 6/2 | 600 | 41 600 |
| NG Viper Fang 2H | Кастеты | 38 | 21 | 325 | 4 | 2/2 | 1 560 | 188 000 |
| NG Zweihander 2H | Меч | 38 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | 1 530 | 188 000 |
| NG Improved Viper Fang 2H | Кастеты | 38 | 21 | 325 | 4 | 2/2 | 1 560 | — |
| NG Santa Claus' Sobekk Hurricane 2H | Кастеты | 41 | 38 | 325 | 4 | 0/0 | 1 330 | — |
| NG Santa Claus' Themis Tongue Маг | Меч | 41 | 51 | 379 | 8 | 0/0 | 820 | — |
| NG Neti's Bow 2H | Лук | 45 | 16 | 293 | 12 | 7/2 | 1 850 | — |
| NG Santa Claus' Naga Storm | Кинжал | 45 | 38 | 433 | 12 | 0/0 | 930 | — |
| NG Santa Claus' Éclair Bijou | Рапира | 46 | 38 | 406 | 10 | 0/0 | 1 300 | — |
| NG Forest Bow 2H | Лук | 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | 1 900 | 105 000 |
| NG Guard's Bow 2H | Лук | 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | 1 800 | 105 000 |
| NG Apprentice Adventurer's Bow 2H | Лук | 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | 1 900 | — |
| NG Forest Bow (Event) 2H | Лук | 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | 1 900 | — |
| NG Santa Claus' Hand of Cabrio Маг | Дубина | 50 | 51 | 379 | 4 | 0/0 | 1 510 | — |
| NG Santa Claus' Sirra Blade | Меч | 51 | 38 | 379 | 8 | 0/0 | 1 300 | — |
| NG Santa Claus' Barakiel Axe | Дубина | 51 | 38 | 379 | 4 | 0/0 | 1 550 | — |
| NG Santa Claus' Tiphon Spear 2H | Копьё | 51 | 38 | 325 | 8 | 0/0 | 1 820 | — |
| NG Santa Claus' Screaming Vengeance 2H | Арбалет | 56 | 38 | 303 | 10 | 0/0 | 1 640 | — |
| NG Santa Claus' Tallum Blade*Damascus 2H | Парные мечи | 61 | 51 | 325 | 8 | 0/0 | 1 890 | — |
| NG Santa Claus' Sword of Ipos 2H | Меч | 62 | 38 | 325 | 8 | 0/0 | 1 820 | — |
| NG Santa Claus' Behemoth Tuning Fork 2H | Дубина | 62 | 38 | 325 | 4 | 0/0 | 1 890 | — |
| NG Santa Claus' Daimon Crystal 2H Маг | Дубина | 62 | 56 | 325 | 4 | 0/0 | 880 | — |
| NG Composite Bow 2H | Лук | 64 | 21 | 293 | 12 | 7/2 | 1 880 | 188 000 |
| NG Improved Composite Bow 2H | Лук | 64 | 21 | 293 | 12 | 7/2 | 1 880 | — |
| NG Santa Claus' Durendal 2H | Древний меч | 65 | 38 | 350 | 8 | 0/0 | 1 820 | — |
| NG Frintezza's Sword 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | 967 000 |
| NG Santa Claus' Shyeed Bow 2H | Лук | 116 | 42 | 227 | 12 | 0/0 | 1 640 | — |
| NG Test Dual Daggers 2H | Парные мечи | 200 | 6 | 325 | 8 | 3/3 | 500 | 3 340 000 |
| NG Exclusive to Monsters (Baroness' Employee) Маг | Дубина | 267 | 202 | 379 | 4 | 1/1 | 1 080 | — |
| NG Demonic Sword Zariche 2H | Кастеты | 361 | 137 | 325 | 8 | 0/0 | 1 840 | — |
| NG Blood Sword Akamanah 2H | Кастеты | 361 | 137 | 325 | 8 | 0/0 | 1 840 | — |
| NG Enchanted Cerberus Fang | Меч | 413 | 5 | 277 | 8 | 0/0 | 100 | 21 159 000 |
| NG Exclusive to Monsters (Employee's Friend) 2H | Меч | 442 | 163 | 325 | 8 | 1/1 | 1 740 | — |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).