В Lineage 2 High Five 252 предметов бижутерии: ожерелья, серьги и кольца. Самая высокая магическая защита — Elegia Necklace (M.Def 138).
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| NG National Representative Warrior's Necklace | Ожерелье | 95 | 150 | — |
| NG National Representative Warrior's Earring | Серьга | 71 | 150 | — |
| NG National Representative Warrior's Ring | Кольцо | 48 | 150 | — |
| NG Blue Diamond Necklace | Ожерелье | 28 | 150 | 16 400 |
| NG Necklace of Wisdom | Ожерелье | 25 | 150 | 9 120 |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| D Necklace of Darkness | Ожерелье | 48 | 150 | 124 400 |
| D Elven Necklace | Ожерелье | 45 | 150 | 95 800 |
| D Pailaka Earring | Серьга | 43 | 150 | — |
| D Near Forest Necklace | Ожерелье | 40 | 150 | 65 900 |
| D Enchanted Necklace | Ожерелье | 36 | 150 | 43 700 |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| C Blessed Necklace | Ожерелье | 64 | 150 | 434 400 |
| C Necklace of Seal | Ожерелье | 64 | 150 | 434 400 |
| C Necklace of Mermaid | Ожерелье | 60 | 150 | 302 100 |
| C Necklace of Protection | Ожерелье | 56 | 150 | 200 600 |
| C Aquastone Necklace | Ожерелье | 52 | 150 | 159 000 |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| B Elemental Necklace | Ожерелье | 72 | 150 | 948 000 |
| B Necklace of Black Ore | Ожерелье | 72 | 150 | 948 000 |
| B Necklace of Holy Spirit | Ожерелье | 72 | 150 | 948 000 |
| B Otherworldly Necklace | Ожерелье | 72 | 150 | 948 000 |
| B Paradia Necklace | Ожерелье | 72 | 150 | 948 000 |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| A Necklace of Frintezza | Ожерелье | 95 | 150 | 3 450 000 |
| A Aden Earth Resistance Necklace | Ожерелье | 85 | 150 | — |
| A Dion Holy Resistance Necklace | Ожерелье | 85 | 150 | — |
| A Giran Wind Resistance Necklace | Ожерелье | 85 | 150 | — |
| A Gludio Water Resistance Necklace | Ожерелье | 85 | 150 | — |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| S Necklace of Valakas | Ожерелье | 125 | 150 | 4 940 000 |
| S Dynasty Necklace | Ожерелье | 106 | 150 | 7 942 000 |
| S Sealed Dynasty Necklace | Ожерелье | 95 | 150 | 5 376 000 |
| S Tateossian Necklace | Ожерелье | 95 | 150 | 4 361 000 |
| S Earring of Antharas | Серьга | 94 | 150 | 3 700 000 |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| S80 Moirai Necklace | Ожерелье | 115 | 150 | 10 961 000 |
| S80 Aden Earth Royal Guard Necklace | Ожерелье | 106 | 150 | — |
| S80 Dion Holy Royal Guard Necklace | Ожерелье | 106 | 150 | — |
| S80 Giran Wind Royal Guard Necklace | Ожерелье | 106 | 150 | — |
| S80 Gludio Water Royal Guard Necklace | Ожерелье | 106 | 150 | — |
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| S84 Elegia Necklace | Ожерелье | 138 | 150 | 21 795 000 |
| S84 Blessed Necklace of Freya | Ожерелье | 132 | 150 | 15 192 000 |
| S84 Vorpal Necklace | Ожерелье | 131 | 150 | 18 177 000 |
| S84 Necklace of Freya | Ожерелье | 125 | 150 | 15 192 000 |
| S84 Vesper Necklace | Ожерелье | 125 | 150 | 15 192 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).