В Lineage 2 High Five 246 предметов брони B-грейда: тяжёлая, лёгкая броня, мантии, шлемы, перчатки, сапоги и щиты. Лучшая защита — Breastplate of Valor (P.Def 185).
246 предметов
| Название | Слот | Тип | P.Def | M.Def | MP | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Cloak of Hell | Плащ | — | 18 | — | — | 220 | 804 000 |
| B Thin Leather Shirt | Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
| B Thin Leather Shirt - CP | Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
| B Thin Leather Shirt - HP | Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
| B Thin Leather Shirt - MP | Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
| B Holy Undergarment Set | Бельё | — | 22 | — | — | 140 | 402 000 |
| B Thin Striped Leather Shirt | Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
| B Thin Striped Leather Shirt - CP | Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
| B Thin Striped Leather Shirt - HP | Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
| B Thin Striped Leather Shirt - MP | Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
| B _ | Сапоги | — | 41 | — | — | 200 | 399 100 |
| B Art of Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 150 | 399 100 |
| B Avadon Boots - Heavy Armor | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Avadon Boots - Light Armor | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Avadon Boots - Light Armor Use | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Avadon Boots - Robe | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Avadon Gloves - Heavy Armor | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Avadon Gloves - Light Armor | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Avadon Gloves - Light Armor Use | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Avadon Gloves - Robe | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Boots of Aid | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 200 | 399 100 |
| B Boots of Blessing | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 160 | 399 100 |
| B Boots of Concentration | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
| B Boots of Mana | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Boots of Silence | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 190 | 399 100 |
| B Boots of Solar Eclipse | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Boots of Summoning | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
| B Boots of Victory | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Chain Gloves of Silence | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Elven Crystal Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Elven Vagian Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 150 | 399 100 |
| B Glorious Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Gloves of Blessing | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Guardian's Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Guardian's Gloves | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Prairie Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 140 | 399 100 |
| B Saint Knight's Gauntlets | Перчатки | — | 41 | — | — | 6 400 | 399 100 |
| B Sealed Avadon Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
| B Sealed Avadon Gloves | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Sealed Zubei's Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Sealed Zubei's Gauntlet | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Sealed Zubei's Gauntlets | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Wolf Boots | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Zubei's Boots - Heavy Armor | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Zubei's Boots - Light Armor | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Zubei's Boots - Light Armor Use | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Zubei's Boots - Robe | Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlet - Heavy Armor | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlet - Light Armor Use | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlet - Robe | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlets - Heavy Armor | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlets - Light Armor | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Zubei's Gauntlets - Robe | Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
| B Ace's Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Blue Wolf Boots - Heavy Armor | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Blue Wolf Boots - Light Armor | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Blue Wolf Boots - Light Armor Use | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Blue Wolf Boots - Robe | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Blue Wolf Gloves - Heavy Armor | Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
| B Blue Wolf Gloves - Light Armor | Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
| B Blue Wolf Gloves - Light Armor Use | Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
| B Blue Wolf Gloves - Robe | Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
| B Boots of Black Ore | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
| B Boots of Grace | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Boots of Holy Spirit | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
| B Boots of Valor | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Dark Dragon Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Dark Vagian Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Doom Boots - Heavy Armor | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Doom Boots - Light Armor | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Doom Boots - Light Armor Use | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Doom Boots - Robe | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Doom Gloves - Heavy Armor | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Doom Gloves - Light Armor | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Doom Gloves - Light Armor Use | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Doom Gloves - Robe | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Elemental Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Elemental Gloves | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Gloves of Grace | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Hell Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Implosion Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Implosion Gauntlets | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Marksman Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Masterpiece Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Otherworldly Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
| B Paradia Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 140 | 618 800 |
| B Paradia Gloves | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Sage's Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Sealed Blue Wolf Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Sealed Blue Wolf Gloves | Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
| B Sealed Doom Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
| B Sealed Doom Gloves | Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
| B Shining Dragon Boots | Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
| B Soul Leech Gauntlets | Перчатки | — | 44 | — | — | 4 800 | 618 800 |
| B Absolute Boots | Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 890 000 |
| B Boots of Bravery | Сапоги | — | 45 | — | — | 1 050 | 890 000 |
| B Boots of Pledge | Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 890 000 |
| B Flame Boots | Сапоги | — | 45 | — | — | 1 020 | 890 000 |
| B Stockings of Zubei | Низ | Мантия | 49 | — | 216 | 940 | 748 300 |
| B Blue Wolf Stockings | Низ | Мантия | 52 | — | 236 | 920 | 1 160 300 |
| B Stockings of Doom | Низ | Мантия | 52 | — | 236 | 910 | 1 160 300 |
| B Elemental Stockings | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 1 600 | 1 160 300 |
| B Paradia Stockings | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 1 600 | 1 160 300 |
| B Phoenix Stockings | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Stockings of Aid | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Stockings of Grace | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Stockings of Mana | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Stockings of Solar Eclipse | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Stockings of Summoning | Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
| B Cerberus Stockings | Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 6 400 | 1 670 000 |
| B Inferno Stockings | Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 1 600 | 1 670 000 |
| B Stockings of Phantom | Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 1 600 | 1 670 000 |
| B Absolute Helm | Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
| B Armet | Шлем | — | 62 | — | — | 580 | 795 800 |
| B Avadon Circlet | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Avadon Circlet - Heavy Armor | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Avadon Circlet - Light Armor Use | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Avadon Circlet - Robe | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Cerberus Hood | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Divine Helm | Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
| B Helm of Bravery | Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
| B Helm of Doom | Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
| B Hood of Black Ore | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Hood of Blessing | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Hood of Holy Spirit | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Hood of Phantom | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Inferno Hood | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Otherworldly Hood | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Sage's Cap | Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
| B Zubei's Helmet | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Zubei's Helmet - Heavy Armor | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Zubei's Helmet - Light Armor Use | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Zubei's Helmet - Robe | Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
| B Art of Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 400 | 928 300 |
| B Blue Wolf Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Blue Wolf Helmet - Heavy Armor | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Blue Wolf Helmet - Light Armor Use | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Blue Wolf Helmet - Robe | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Doom Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Doom Helmet - Heavy Armor | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Doom Helmet - Light Armor Use | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Doom Helmet - Robe | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Elven Crystal Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Guardian's Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 240 | 928 300 |
| B Helmet of Concentration | Шлем | — | 66 | — | — | 320 | 928 300 |
| B Helmet of Silence | Шлем | — | 66 | — | — | 320 | 928 300 |
| B Helmet of Victory | Шлем | — | 66 | — | — | 640 | 928 300 |
| B Implosion Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 480 | 928 300 |
| B Prairie Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 480 | 928 300 |
| B Wolf Helmet | Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
| B Ace's Helmet | Шлем | — | 67 | — | — | 320 | 1 336 000 |
| B Dark Dragon Helmet | Шлем | — | 67 | — | — | 400 | 1 336 000 |
| B Gust Helmet | Шлем | — | 67 | — | — | 570 | 1 336 000 |
| B Helm of Underworld | Шлем | — | 67 | — | — | 320 | 1 336 000 |
| B Helmet of Valor | Шлем | — | 67 | — | — | 720 | 1 336 000 |
| B Marksman Helmet | Шлем | — | 67 | — | — | 240 | 1 336 000 |
| B Shining Dragon Helmet | Шлем | — | 67 | — | — | 880 | 1 336 000 |
| B Zubei's Leather Gaiters | Низ | Лёгкая | 73 | — | — | 1 480 | 748 300 |
| B Tunic of Zubei | Верх | Мантия | 78 | — | 345 | 1 960 | 1 197 000 |
| B Guardian's Leather Gaiters | Низ | Лёгкая | 82 | — | — | 4 800 | 1 160 300 |
| B Prairie Leather Gaiters | Низ | Лёгкая | 82 | — | — | 4 800 | 1 160 300 |
| B Blue Wolf Tunic | Верх | Мантия | 83 | — | 377 | 1 920 | 1 857 000 |
| B Tunic of Doom | Верх | Мантия | 83 | — | 377 | 1 900 | 1 857 000 |
| B Elemental Tunic | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 970 | 1 857 000 |
| B Gaiters of Underworld | Низ | Лёгкая | 87 | — | — | 4 800 | 1 670 000 |
| B Marksman's Leather Gaiters | Низ | Лёгкая | 87 | — | — | 1 490 | 1 670 000 |
| B Paradia Tunic | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 990 | 1 857 000 |
| B Phoenix Tunic | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 950 | 1 857 000 |
| B Tunic of Aid | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 910 | 1 857 000 |
| B Tunic of Grace | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 930 | 1 857 000 |
| B Tunic of Mana | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 2 000 | 1 857 000 |
| B Tunic of Solar Eclipse | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 960 | 1 857 000 |
| B Tunic of Summoning | Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 950 | 1 857 000 |
| B Cerberus Tunic | Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 870 | 2 671 000 |
| B Inferno Tunic | Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 880 | 2 671 000 |
| B Tunic of Phantom | Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 890 | 2 671 000 |
| B Avadon Gaiters | Низ | Тяжёлая | 98 | — | — | 3 520 | 997 700 |
| B Zubei's Gaiters | Низ | Тяжёлая | 98 | — | — | 3 570 | 997 700 |
| B Blue Wolf Gaiters | Низ | Тяжёлая | 104 | — | — | 3 370 | 1 547 100 |
| B Elven Crystal Gaiters | Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 240 | 1 547 100 |
| B Gaiters of Victory | Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 240 | 1 547 100 |
| B Wolf Gaiters | Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 560 | 1 547 100 |
| B Gaiters of Valor | Низ | Тяжёлая | 116 | — | — | 2 240 | 2 226 000 |
| B Tattoo of Avadon | Верх | Лёгкая | 117 | — | — | 4 000 | 1 197 000 |
| B Zubei's Leather Shirt | Верх | Лёгкая | 117 | — | — | 4 330 | 1 197 000 |
| B Tattoo of Pledge | Верх | Лёгкая | 124 | — | — | 4 000 | 1 197 000 |
| B Tattoo of Doom | Верх | Лёгкая | 125 | — | — | 4 100 | 1 857 000 |
| B Guardian's Leather Armor | Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 8 000 | 1 857 000 |
| B Prairie Leather Armor | Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 8 000 | 1 857 000 |
| B Tattoo of Divine | Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 4 100 | 1 857 000 |
| B Leather Armor of Underworld | Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 8 000 | 2 671 000 |
| B Marksman's Leather Armor | Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 4 300 | 2 671 000 |
| B Tattoo of Flame | Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 800 | 2 671 000 |
| B Avadon Breastplate | Верх | Тяжёлая | 157 | — | — | 7 920 | 1 596 000 |
| B Zubei's Breastplate | Верх | Тяжёлая | 157 | — | — | 7 970 | 1 596 000 |
| B Blue Wolf Breastplate | Верх | Тяжёлая | 166 | — | — | 7 820 | 2 475 000 |
| B Armor of Victory | Верх | Тяжёлая | 175 | — | — | 3 360 | 2 475 000 |
| B Elven Crystal Breastplate | Верх | Тяжёлая | 175 | — | — | 2 400 | 2 475 000 |
| B Breastplate of Valor | Верх | Тяжёлая | 185 | — | — | 3 360 | 3 562 000 |
| B Art of Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 560 | 419 000 |
| B Avadon Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 210 | 419 000 |
| B Blood Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Elemental Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Elven Crystal Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 720 | 419 000 |
| B Elven Vagian Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 560 | 419 000 |
| B Flame Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Glorious Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 800 | 419 000 |
| B Guardian's Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 120 | 419 000 |
| B Implosion Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
| B Paradia Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Phoenix Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Prairie Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 800 | 419 000 |
| B Shield of Aid | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Shield of Concentration | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 960 | 419 000 |
| B Shield of Grace | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Shield of Mana | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Shield of Pledge | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
| B Shield of Silence | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 640 | 419 000 |
| B Shield of Solar Eclipse | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
| B Shield of Summoning | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
| B Shield of Victory | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 6 400 | 419 000 |
| B Wolf Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 640 | 419 000 |
| B Zubei's Shield | Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 210 | 419 000 |
| B Absolute Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Ace's Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 040 | 649 800 |
| B Cerberus Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Dark Dragon Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 4 800 | 649 800 |
| B Dark Vagian Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Divine Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Doom Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 200 | 649 800 |
| B Gust Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
| B Hell Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 640 | 649 800 |
| B Inferno Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Marksman Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 200 | 649 800 |
| B Masterpiece Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 5 600 | 649 800 |
| B Otherworldly Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Red Flame Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 960 | 649 800 |
| B Sage's Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Black Ore | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Blessing | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Bravery | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Holy Spirit | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Phantom | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
| B Shield of Underworld | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 880 | 649 800 |
| B Shield of Valor | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
| B Shining Dragon Shield | Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).