В Lineage 2 High Five 63 видов оружия S84-грейда. Самая высокая физическая атака — Recurve Thorne Bow (P.Atk 794), магическая — Cyclic Cane (M.Atk 281). Версии с особыми способностями (SA) указаны под названием оружия.
63 предметов
| Название | Тип | P.Atk | M.Atk | Скор. | Крит | SS/SpS | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Меч | 317 | 234 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 317 | 234 | 379 | 4 | 1/1 | 1 080 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 317 | 244 | 379 | 4 | 1/1 | 1 080 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 317 | 244 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Дубина | 332 | 244 | 379 | 4 | 1/1 | 1 080 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 332 | 244 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Кинжал | 346 | 176 | 433 | 12 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Кинжал | 346 | 183 | 433 | 12 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Дубина | 350 | 256 | 379 | 4 | 1/1 | 1 080 | 205 668 000 |
|
|
Меч | 350 | 256 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 205 668 000 |
|
|
Рапира | 359 | 176 | 406 | 10 | 1/1 | 1 280 | 143 356 000 |
|
|
Парные кинжалы | 360 | 181 | 433 | 12 | 1/1 | 2 050 | 171 530 000 |
|
|
Кинжал | 363 | 183 | 433 | 12 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Рапира | 376 | 183 | 406 | 10 | 1/1 | 1 280 | 171 530 000 |
|
|
Кинжал | 382 | 192 | 433 | 12 | 1/1 | 1 520 | 205 668 000 |
|
|
Дубина | 386 | 257 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 386 | 268 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 396 | 176 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Копьё | 396 | 176 | 325 | 8 | 1/1 | 2 010 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 396 | 176 | 379 | 4 | 1/1 | 1 740 | 143 356 000 |
|
|
Рапира | 396 | 192 | 406 | 10 | 1/1 | 1 280 | 205 668 000 |
|
|
Меч | 396 | 183 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Дубина | 396 | 183 | 379 | 4 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Копьё | 396 | 183 | 325 | 8 | 1/1 | 2 010 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 396 | 176 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 396 | 176 | 379 | 4 | 1/1 | 1 740 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 404 | 268 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 415 | 183 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Дубина | 415 | 183 | 379 | 4 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Копьё | 415 | 183 | 325 | 8 | 1/1 | 2 010 | 171 530 000 |
|
|
Парные кинжалы | 415 | 183 | 433 | 12 | 1/1 | 2 050 | 205 668 000 |
|
|
Дубина | 426 | 281 | 325 | 4 | 1/1 | 1 080 | 205 668 000 |
|
|
Древний меч | 429 | 176 | 350 | 8 | 1/1 | 1 800 | 143 356 000 |
|
|
Древний меч | 429 | 183 | 350 | 8 | 1/1 | 1 800 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 437 | 192 | 379 | 8 | 1/1 | 1 520 | 205 668 000 |
|
|
Дубина | 437 | 192 | 379 | 4 | 1/1 | 1 740 | 205 668 000 |
|
|
Копьё | 437 | 192 | 325 | 8 | 1/1 | 2 010 | 205 668 000 |
|
|
Парные кинжалы | 437 | 192 | 433 | 12 | 1/1 | 2 050 | 237 930 000 |
|
|
Арбалет | 444 | 176 | 303 | 10 | 1/1 | 1 580 | 143 356 000 |
|
|
Арбалет | 444 | 183 | 303 | 10 | 1/1 | 1 580 | 171 530 000 |
| S84 Finale Blade 2H PvP SA: Health · Focus · Haste | Древний меч | 449 | 183 | 350 | 8 | 1/1 | 1 800 | 171 530 000 |
|
|
Арбалет | 471 | 183 | 303 | 10 | 1/1 | 1 580 | 171 530 000 |
|
|
Древний меч | 473 | 192 | 350 | 8 | 1/1 | 1 800 | 205 668 000 |
|
|
Парные мечи | 482 | 176 | 325 | 8 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Меч | 482 | 176 | 325 | 8 | 1/1 | 1 740 | 143 356 000 |
|
|
Кастеты | 482 | 176 | 325 | 4 | 1/1 | 1 550 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 482 | 176 | 325 | 4 | 1/1 | 1 740 | 143 356 000 |
|
|
Дубина | 482 | 183 | 325 | 4 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 482 | 183 | 325 | 8 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Кастеты | 482 | 183 | 325 | 4 | 1/1 | 1 550 | 171 530 000 |
| S84 Thorne Crossbow 2H PvP SA: Critical Slow · Cheap Shot · Focus | Арбалет | 487 | 192 | 303 | 10 | 1/1 | 1 580 | 205 668 000 |
|
|
Дубина | 505 | 183 | 325 | 4 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Меч | 505 | 183 | 325 | 8 | 1/1 | 1 740 | 171 530 000 |
|
|
Кастеты | 505 | 183 | 325 | 4 | 1/1 | 1 550 | 171 530 000 |
|
|
Парные мечи | 505 | 183 | 325 | 8 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Дубина | 532 | 192 | 325 | 4 | 1/1 | 1 740 | 205 668 000 |
|
|
Меч | 532 | 192 | 325 | 8 | 1/1 | 1 740 | 205 668 000 |
|
|
Кастеты | 532 | 192 | 325 | 4 | 1/1 | 1 550 | 205 668 000 |
|
|
Парные мечи | 532 | 192 | 325 | 8 | 1/1 | 1 520 | 205 668 000 |
|
|
Лук | 724 | 176 | 293 | 12 | 1/1 | 1 520 | 143 356 000 |
|
|
Лук | 724 | 183 | 293 | 12 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Лук | 768 | 183 | 293 | 12 | 1/1 | 1 520 | 171 530 000 |
|
|
Лук | 794 | 192 | 293 | 12 | 1/1 | 1 520 | 205 668 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).