В Lineage 2 High Five 147 видов оружия D-грейда. Самая высокая физическая атака — Light Crossbow (P.Atk 191), магическая — Sword of Ice and Fire (M.Atk 92). Версии с особыми способностями (SA) указаны под названием оружия.
147 предметов
| Название | Тип | P.Atk | M.Atk | Скор. | Крит | SS/SpS | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | 409 000 |
|
|
Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | 409 000 |
|
|
Кинжал | 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | 300 | — |
|
|
Дубина | 21 | 32 | 325 | 4 | 0/0 | 100 | 35 800 |
|
|
Меч | 32 | 35 | 379 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
|
|
Кинжал | 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | 1 100 | 315 000 |
|
|
Кинжал | 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | 1 100 | 315 000 |
|
|
Рапира | 36 | 26 | 406 | 10 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
|
|
Дубина | 39 | 39 | 325 | 4 | 2/2 | 1 060 | 315 000 |
|
|
Меч | 40 | 26 | 379 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
|
|
Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 820 | 315 000 |
|
|
Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 800 | 315 000 |
|
|
Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 810 | 315 000 |
|
|
Дубина | 40 | 26 | 379 | 4 | 2/2 | 1 790 | 315 000 |
|
|
Копьё | 40 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | 495 500 |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 280 | 495 500 |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 250 | 495 500 |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 200 | 495 500 |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | — |
|
|
Дубина | 41 | 43 | 379 | 4 | 2/2 | 1 300 | — |
|
|
Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 970 | 550 800 |
|
|
Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 980 | 550 800 |
|
|
Меч | 43 | 45 | 379 | 8 | 2/2 | 970 | 550 800 |
|
|
Древний меч | 43 | 26 | 350 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
|
|
Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | 495 500 |
|
|
Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
|
|
Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 760 | 743 500 |
|
|
Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
| D Shilen Knife Маг | Кинжал | 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 743 500 |
|
|
Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | — |
|
|
Кинжал | 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | 1 090 | — |
|
|
Рапира | 46 | 32 | 406 | 10 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
|
|
Кастеты | 49 | 26 | 325 | 4 | 2/2 | 1 540 | 315 000 |
|
|
Меч | 49 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 1 520 | 315 000 |
|
|
Меч | 49 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 2 100 | 315 000 |
|
|
Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | 495 500 |
|
|
Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 030 | 495 500 |
|
|
Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | 495 500 |
|
|
Копьё | 50 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 300 | 409 000 |
|
|
Копьё | 50 | 26 | 325 | 8 | 2/2 | 300 | 409 000 |
|
|
Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | — |
|
|
Дубина | 50 | 47 | 325 | 4 | 2/2 | 1 040 | — |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | 495 500 |
|
|
Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | 495 500 |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | 495 500 |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 500 | 495 500 |
|
|
Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | 495 500 |
|
|
Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | 495 500 |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | — |
|
|
Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | — |
|
|
Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | — |
|
|
Меч | 51 | 32 | 379 | 8 | 2/2 | 1 510 | — |
|
|
Дубина | 51 | 32 | 379 | 4 | 2/2 | 1 780 | — |
|
|
Копьё | 51 | 32 | 325 | 8 | 2/2 | 2 090 | — |
|
|
Арбалет | 51 | 26 | 303 | 10 | 3/2 | 1 870 | 315 000 |
|
|
Древний меч | 55 | 32 | 350 | 8 | 2/2 | 2 080 | 495 500 |
|
|
Кинжал | 56 | 39 | 433 | 12 | 2/2 | 1 080 | 743 500 |
|
|
Рапира | 58 | 39 | 406 | 10 | 2/2 | 1 470 | 743 500 |
|
|
Дубина | 62 | 57 | 325 | 4 | 2/2 | 1 020 | 743 500 |
|
|
Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | 495 500 |
|
|
Кинжал | 62 | 42 | 433 | 12 | 3/3 | 1 070 | 1 074 000 |
|
|
Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | — |
|
|
Кастеты | 62 | 32 | 325 | 4 | 2/2 | 1 550 | — |
|
|
Меч | 63 | 63 | 379 | 8 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 63 | 63 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 074 000 |
|
|
Меч | 64 | 39 | 379 | 8 | 2/2 | 1 490 | 743 500 |
|
|
Меч | 64 | 39 | 379 | 8 | 2/2 | 1 470 | 743 500 |
|
|
Дубина | 64 | 39 | 379 | 4 | 2/2 | 1 750 | 743 500 |
|
|
Копьё | 64 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 080 | 743 500 |
|
|
Копьё | 64 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 070 | 743 500 |
|
|
Арбалет | 64 | 32 | 303 | 10 | 4/2 | 1 850 | 495 500 |
|
|
Кинжал | 69 | 47 | 433 | 12 | 3/3 | 1 070 | 1 074 000 |
|
|
Древний меч | 69 | 39 | 350 | 8 | 2/2 | 2 060 | 743 500 |
|
|
Рапира | 72 | 47 | 406 | 10 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 73 | 37 | 325 | 8 | 2/2 | 2 530 | 674 400 |
|
|
Дубина | 74 | 72 | 379 | 4 | 3/3 | 1 180 | 1 387 000 |
|
|
Дубина | 77 | 69 | 325 | 4 | 3/3 | 1 000 | 1 074 000 |
|
|
Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | 743 500 |
|
|
Кастеты | 78 | 39 | 325 | 4 | 2/2 | 1 540 | 743 500 |
|
|
Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | — |
|
|
Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | 743 500 |
| D Gracian Soldier Two-Handed Sword 2H | Меч | 78 | 39 | 325 | 8 | 2/2 | 2 180 | — |
|
|
Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 074 000 |
|
|
Копьё | 79 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 060 | 1 074 000 |
|
|
Меч | 79 | 47 | 379 | 8 | 3/3 | 1 450 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 730 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 740 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 79 | 47 | 379 | 4 | 3/3 | 1 730 | 1 074 000 |
|
|
Копьё | 79 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 050 | 1 074 000 |
|
|
Кинжал | 80 | 54 | 433 | 12 | 3/3 | 1 060 | 1 387 000 |
|
|
Арбалет | 81 | 39 | 303 | 10 | 4/2 | 1 840 | 743 500 |
|
|
Лук | 82 | 26 | 293 | 12 | 6/2 | 1 870 | 315 000 |
|
|
Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 817 800 |
|
|
Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 530 | 817 800 |
|
|
Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 817 800 |
|
|
Парные мечи | 83 | 41 | 325 | 8 | 3/3 | 2 510 | 817 800 |
|
|
Рапира | 83 | 54 | 406 | 10 | 3/3 | 1 440 | 1 387 000 |
|
|
Древний меч | 86 | 47 | 350 | 8 | 3/3 | 2 020 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 010 | 1 387 000 |
|
|
Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 000 | 1 387 000 |
|
|
Дубина | 90 | 79 | 325 | 4 | 3/3 | 1 010 | 1 387 000 |
|
|
Дубина | 92 | 54 | 379 | 4 | 3/3 | 1 720 | 1 387 000 |
|
|
Копьё | 92 | 54 | 325 | 8 | 3/3 | 2 050 | 1 387 000 |
|
|
Меч | 92 | 54 | 379 | 8 | 3/3 | 1 440 | 1 387 000 |
|
|
Кастеты | 96 | 47 | 325 | 4 | 3/3 | 1 510 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 530 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 510 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 480 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 500 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 480 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 074 000 |
|
|
Парные мечи | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 074 000 |
|
|
Меч | 96 | 47 | 325 | 8 | 3/3 | 2 020 | 1 074 000 |
|
|
Дубина | 96 | 47 | 325 | 4 | 3/3 | 2 100 | 1 074 000 |
|
|
Арбалет | 100 | 47 | 303 | 10 | 6/3 | 1 820 | 1 074 000 |
|
|
Древний меч | 100 | 54 | 350 | 8 | 3/3 | 2 010 | 1 387 000 |
|
|
Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 850 | 495 500 |
|
|
Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | 495 500 |
|
|
Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
|
|
Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
|
|
Лук | 105 | 32 | 293 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 520 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 450 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 470 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 460 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 51 | 325 | 8 | 3/3 | 2 450 | 1 275 700 |
|
|
Парные мечи | 107 | 72 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
|
|
Меч | 112 | 54 | 325 | 8 | 3/3 | 2 090 | 1 387 000 |
|
|
Кастеты | 112 | 54 | 325 | 4 | 3/3 | 1 520 | 1 387 000 |
|
|
Лук | 114 | 35 | 227 | 12 | 6/2 | 1 830 | 495 500 |
|
|
Лук | 114 | 35 | 227 | 12 | 6/2 | 1 830 | — |
|
|
Арбалет | 117 | 54 | 303 | 10 | 6/3 | 1 810 | 1 387 000 |
|
|
Парные мечи | 127 | 82 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
|
|
Лук | 132 | 39 | 293 | 12 | 8/2 | 1 840 | 743 500 |
|
|
Парные мечи | 147 | 92 | 325 | 8 | 3/3 | 817 | — |
|
|
Лук | 179 | 51 | 227 | 12 | 10/3 | 1 820 | 1 074 000 |
|
|
Лук | 191 | 54 | 293 | 12 | 10/3 | 1 810 | 1 387 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).