В Lineage 2 High Five 246 предметов брони B-грейда: тяжёлая, лёгкая броня, мантии, шлемы, перчатки, сапоги и щиты. Лучшая защита — Breastplate of Valor (P.Def 185).
246 предметов
| Название | Слот | Тип | P.Def | M.Def | MP | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плащ | — | 18 | — | — | 220 | 804 000 |
|
|
Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
|
|
Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
|
|
Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
|
|
Бельё | — | 21 | — | — | 130 | 260 000 |
|
|
Бельё | — | 22 | — | — | 140 | 402 000 |
|
|
Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
|
|
Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
|
|
Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
|
|
Бельё | — | 22 | — | — | 130 | 400 000 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 200 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 150 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 200 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 160 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 190 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 150 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 140 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 6 400 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 170 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 41 | — | — | 1 180 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Перчатки | — | 41 | — | — | 590 | 399 100 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 200 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 140 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 590 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 130 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 580 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 44 | — | — | 1 150 | 618 800 |
|
|
Перчатки | — | 44 | — | — | 4 800 | 618 800 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 050 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 020 | 890 000 |
|
|
Низ | Мантия | 49 | — | 216 | 940 | 748 300 |
|
|
Низ | Мантия | 52 | — | 236 | 920 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 52 | — | 236 | 910 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 1 600 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 1 600 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 55 | — | 236 | 2 400 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 6 400 | 1 670 000 |
|
|
Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 1 600 | 1 670 000 |
|
|
Низ | Мантия | 58 | — | 256 | 1 600 | 1 670 000 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 580 | 795 800 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 400 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 320 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 62 | — | — | 590 | 598 600 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 400 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 240 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 320 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 320 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 640 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 480 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 480 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 66 | — | — | 580 | 928 300 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 320 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 400 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 320 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 720 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 240 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 67 | — | — | 880 | 1 336 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 73 | — | — | 1 480 | 748 300 |
|
|
Верх | Мантия | 78 | — | 345 | 1 960 | 1 197 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 82 | — | — | 4 800 | 1 160 300 |
|
|
Низ | Лёгкая | 82 | — | — | 4 800 | 1 160 300 |
|
|
Верх | Мантия | 83 | — | 377 | 1 920 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 83 | — | 377 | 1 900 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 970 | 1 857 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 87 | — | — | 4 800 | 1 670 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 87 | — | — | 1 490 | 1 670 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 990 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 950 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 910 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 930 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 2 000 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 960 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 87 | — | 377 | 1 950 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 870 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 880 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Мантия | 92 | — | 409 | 1 890 | 2 671 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 98 | — | — | 3 520 | 997 700 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 98 | — | — | 3 570 | 997 700 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 104 | — | — | 3 370 | 1 547 100 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 240 | 1 547 100 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 240 | 1 547 100 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 109 | — | — | 2 560 | 1 547 100 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 116 | — | — | 2 240 | 2 226 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 117 | — | — | 4 000 | 1 197 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 117 | — | — | 4 330 | 1 197 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 124 | — | — | 4 000 | 1 197 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 125 | — | — | 4 100 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 8 000 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 8 000 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 131 | — | — | 4 100 | 1 857 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 8 000 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 4 300 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 800 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 157 | — | — | 7 920 | 1 596 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 157 | — | — | 7 970 | 1 596 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 166 | — | — | 7 820 | 2 475 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 175 | — | — | 3 360 | 2 475 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 175 | — | — | 2 400 | 2 475 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 185 | — | — | 3 360 | 3 562 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 560 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 210 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 720 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 560 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 800 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 120 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 800 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 960 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 640 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 4 800 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 480 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 6 400 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 640 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 216 (щит) | — | — | 1 210 | 419 000 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 040 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 4 800 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 200 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 640 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 200 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 5 600 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 960 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 560 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 880 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 720 | 649 800 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).