Lineage 2 High Five has 125 C-Grade weapons. The highest physical attack belongs to Eminence Bow (P.Atk 323), the highest magic attack to Deadman's Staff (M.Atk 122). Special ability (SA) versions are listed under each weapon name.
125 items
| Name | Type | P.Atk | M.Atk | Speed | Crit | SS/SpS | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blunt | 1 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 1 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 1 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 1 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 85 | 81 | 379 | 4 | 2/2 | 1,160 | 1,762,900 |
|
|
Sword | 85 | 81 | 379 | 8 | 2/2 | 1,430 | 1,762,900 |
|
|
Dagger | 86 | 91 | 433 | 12 | 2/2 | 750 | 2,209,700 |
|
|
Dagger | 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | 1,040 | 1,762,900 |
|
|
Dagger | 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | 1,040 | 1,762,900 |
|
|
Dagger | 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | 1,050 | 1,762,900 |
|
|
Rapier | 97 | 61 | 406 | 10 | 2/2 | 1,430 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 103 | 89 | 325 | 4 | 2/2 | 1,020 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 103 | 89 | 325 | 4 | 2/2 | 1,020 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 103 | 89 | 325 | 4 | 2/2 | 1,010 | 1,762,900 |
|
|
Sword | 107 | 61 | 379 | 8 | 2/2 | 1,430 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | 1,762,900 |
|
|
Polearm | 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | 2,040 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,720 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,690 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,640 | 1,762,900 |
|
|
Dagger | 107 | 68 | 433 | 12 | 2/2 | 1,030 | 2,209,700 |
|
|
Polearm | 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | 2,030 | 1,762,900 |
|
|
Polearm | 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | 2,030 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Blunt | 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | 1,710 | — |
|
|
Sword | 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | 950 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | 920 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | 1,150 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | 1,130 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | 1,100 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | 1,090 | 3,304,300 |
|
|
Rapier | 111 | 68 | 406 | 10 | 2/2 | 1,420 | 2,209,700 |
|
|
Ancient Sword | 116 | 61 | 350 | 8 | 2/2 | 1,980 | 1,762,900 |
|
|
Dual Swords | 118 | 56 | 325 | 8 | 2/2 | 2,420 | 1,504,400 |
|
|
Dual Swords | 118 | 56 | 325 | 8 | 2/2 | 2,440 | 1,504,400 |
|
|
Dual Swords | 118 | 56 | 325 | 8 | 2/2 | 2,450 | 1,504,400 |
|
|
Dual Swords | 118 | 56 | 325 | 8 | 2/2 | 2,440 | 1,504,400 |
|
|
Blunt | 119 | 100 | 325 | 4 | 2/2 | 1,000 | 2,209,700 |
|
|
Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | 1,420 | 2,209,700 |
|
|
Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | 1,420 | 2,209,700 |
|
|
Polearm | 122 | 68 | 325 | 8 | 2/2 | 2,020 | 2,209,700 |
|
|
Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | 1,420 | 2,209,700 |
|
|
Sword | 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | 1,420 | 2,209,700 |
|
|
Dagger | 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | 1,020 | 3,304,300 |
|
|
Dagger | 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | 1,010 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 122 | 68 | 379 | 4 | 2/2 | 1,670 | 2,209,700 |
|
|
Dual Swords | 124 | 58 | 325 | 8 | 2/2 | 2,450 | 1,630,000 |
|
|
Dual Swords | 124 | 58 | 325 | 8 | 2/2 | 2,460 | 1,630,000 |
|
|
Dual Swords | 124 | 58 | 325 | 8 | 2/2 | 2,420 | 1,630,000 |
|
|
Dual Swords | 124 | 58 | 325 | 8 | 2/2 | 2,430 | 1,630,000 |
|
|
Sword | 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | 1,380 | 4,713,500 |
|
|
Blunt | 125 | 111 | 379 | 4 | 3/3 | 1,640 | 4,713,500 |
|
|
Rapier | 126 | 76 | 406 | 10 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 130 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | 2,010 | 1,762,900 |
|
|
Fist | 130 | 61 | 325 | 4 | 2/2 | 1,490 | 1,762,900 |
|
|
Dual Swords | 130 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | 2,420 | 1,762,900 |
|
|
Blunt | 135 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | 1,010 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 135 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | 1,000 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 135 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | 1,010 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 135 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | 1,000 | 3,304,300 |
|
|
Crossbow | 135 | 61 | 303 | 10 | 4/2 | 1,790 | 1,762,900 |
|
|
Dagger | 136 | 83 | 433 | 12 | 3/3 | 1,000 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,430 | 1,903,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,390 | 1,903,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,410 | 1,903,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,370 | 1,903,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,390 | 1,903,500 |
|
|
Dual Swords | 136 | 63 | 325 | 8 | 2/2 | 2,410 | 1,903,500 |
|
|
Sword | 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Polearm | 139 | 76 | 325 | 8 | 3/3 | 2,010 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | 1,400 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 139 | 76 | 379 | 4 | 3/3 | 1,660 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 141 | 114 | 325 | 4 | 3/3 | 990 | 3,677,700 |
|
|
Rapier | 141 | 83 | 406 | 10 | 3/3 | 1,380 | 4,713,500 |
|
|
Polearm | 144 | 78 | 325 | 8 | 3/3 | 1,990 | 3,677,700 |
|
|
Polearm | 144 | 78 | 325 | 8 | 3/3 | 1,980 | 3,677,700 |
|
|
Dual Swords | 148 | 68 | 325 | 8 | 2/2 | 2,360 | 2,209,700 |
|
|
Dual Swords | 148 | 68 | 325 | 8 | 2/2 | 2,410 | 2,209,700 |
|
|
Dual Swords | 148 | 68 | 325 | 8 | 2/2 | 2,360 | 2,209,700 |
|
|
Fist | 148 | 68 | 325 | 4 | 2/2 | 1,490 | 2,209,700 |
|
|
Ancient Sword | 151 | 76 | 350 | 8 | 3/3 | 1,980 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 152 | 122 | 325 | 4 | 3/3 | 1,010 | 4,713,500 |
|
|
Blunt | 152 | 122 | 325 | 4 | 3/3 | 1,000 | 4,713,500 |
|
|
Blunt | 152 | 122 | 325 | 4 | 3/3 | 990 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 155 | 70 | 325 | 8 | 3/3 | 2,340 | 2,571,900 |
|
|
Crossbow | 155 | 68 | 303 | 10 | 5/2 | 1,770 | 2,209,700 |
|
|
Sword | 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | 1,380 | 4,713,500 |
|
|
Polearm | 156 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 1,950 | 4,713,500 |
|
|
Blunt | 156 | 83 | 379 | 4 | 3/3 | 1,640 | 4,713,500 |
|
|
Sword | 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | 1,380 | 6,130,000 |
|
|
Dual Swords | 162 | 73 | 325 | 8 | 3/3 | 2,340 | 2,936,500 |
|
|
Fist | 169 | 76 | 325 | 4 | 3/3 | 1,480 | 3,304,300 |
|
|
Sword | 169 | 76 | 325 | 8 | 3/3 | 1,980 | 3,304,300 |
|
|
Blunt | 169 | 76 | 325 | 4 | 3/3 | 2,020 | 3,304,300 |
|
|
Ancient Sword | 169 | 83 | 350 | 8 | 3/3 | 1,950 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 175 | 78 | 325 | 8 | 3/3 | 2,330 | 3,677,700 |
|
|
Crossbow | 176 | 76 | 303 | 10 | 5/3 | 1,760 | 3,304,300 |
|
|
Dual Swords | 183 | 81 | 325 | 8 | 3/3 | 2,300 | 4,058,000 |
|
|
Dual Swords | 183 | 81 | 325 | 8 | 3/3 | 2,320 | 4,058,000 |
|
|
Dual Swords | 183 | 81 | 325 | 8 | 3/3 | 2,310 | 4,058,000 |
|
|
Dual Swords | 183 | 81 | 325 | 8 | 3/3 | 2,340 | 4,058,000 |
|
|
Fist | 190 | 83 | 325 | 4 | 3/3 | 1,460 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,330 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,310 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,280 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,280 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,270 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,250 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,270 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,240 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,260 | 4,713,500 |
|
|
Dual Swords | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 2,250 | 4,713,500 |
|
|
Sword | 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | 1,380 | 4,713,500 |
|
|
Blunt | 190 | 83 | 325 | 4 | 3/3 | 2,010 | 4,713,500 |
|
|
Crossbow | 198 | 83 | 303 | 10 | 6/3 | 1,740 | 4,713,500 |
|
|
Bow | 220 | 61 | 293 | 12 | 8/2 | 1,790 | 1,762,900 |
|
|
Bow | 252 | 68 | 293 | 12 | 8/2 | 1,760 | 2,209,700 |
|
|
Bow | 277 | 75 | 227 | 12 | 8/2 | 1,770 | 2,209,700 |
|
|
Bow | 316 | 84 | 227 | 12 | 9/3 | 1,740 | 3,304,300 |
|
|
Bow | 323 | 83 | 293 | 12 | 10/3 | 1,720 | 4,713,500 |
Base stats without enchant, as on official-like High Five servers. Custom servers may change stats and add their own items. Data source: L2J Mobius datapack (GPL-3.0).