В Lineage 2 High Five 151 предметов брони S84-грейда: тяжёлая, лёгкая броня, мантии, шлемы, перчатки, сапоги и щиты. Лучшая защита — Elegia Breastplate (P.Def 272).
151 предметов
| Название | Слот | Тип | P.Def | M.Def | MP | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плащ | — | 2 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Щит | Сигил | 17 | — | — | 920 | 12 250 000 |
|
|
Щит | Сигил | 17 | — | — | 920 | 12 250 000 |
|
|
Щит | Сигил | 19 | — | — | 920 | 14 658 000 |
|
|
Щит | Сигил | 19 | — | — | 920 | 14 658 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Плащ | — | 20 | — | — | 220 | 28 671 000 |
|
|
Щит | Сигил | 21 | — | — | 920 | 17 575 000 |
|
|
Щит | Сигил | 21 | — | — | 920 | 17 575 000 |
|
|
Плащ | — | 30 | — | — | 220 | 32 971 650 |
|
|
Плащ | — | 60 | — | — | 110 | — |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 68 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 68 | — | — | 1 070 | 11 667 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Перчатки | — | 71 | — | — | 510 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 71 | — | — | 1 070 | 13 960 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Перчатки | — | 74 | — | — | 510 | 16 738 000 |
|
|
Сапоги | — | 74 | — | — | 1 070 | 16 738 000 |
|
|
Низ | Мантия | 74 | — | 415 | 850 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Мантия | 74 | — | 415 | 850 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Мантия | 78 | — | 427 | 850 | 26 175 000 |
|
|
Низ | Мантия | 78 | — | 415 | 850 | 26 175 000 |
|
|
Низ | Мантия | 78 | — | 415 | 850 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Мантия | 80 | — | 439 | 850 | 31 384 000 |
|
|
Низ | Мантия | 82 | — | 427 | 850 | 26 175 000 |
|
|
Низ | Мантия | 85 | — | 439 | 850 | 31 384 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 101 | — | — | 530 | 17 500 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 107 | — | — | 530 | 20 940 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Шлем | — | 110 | — | — | 530 | 25 107 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 111 | — | — | 1 320 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 111 | — | — | 1 320 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 111 | — | — | 1 320 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 117 | — | — | 1 320 | 26 175 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 117 | — | — | 1 320 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 117 | — | — | 1 320 | 21 876 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 117 | — | — | 1 320 | 26 175 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 117 | — | — | 1 320 | 26 175 000 |
|
|
Верх | Мантия | 118 | — | 637 | 1 750 | 35 000 000 |
|
|
Верх | Мантия | 118 | — | 637 | 1 750 | 35 000 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 121 | — | — | 1 320 | 31 384 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 123 | — | — | 1 320 | 26 175 000 |
|
|
Верх | Мантия | 124 | — | 649 | 1 750 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Мантия | 125 | — | 637 | 1 750 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Мантия | 125 | — | 637 | 1 750 | 35 000 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 128 | — | — | 1 320 | 31 384 000 |
|
|
Верх | Мантия | 129 | — | 661 | 1 750 | 50 215 000 |
|
|
Верх | Мантия | 132 | — | 649 | 1 750 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Мантия | 136 | — | 661 | 1 750 | 50 215 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 148 | — | — | 3 170 | 29 168 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 148 | — | — | 3 170 | 29 168 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 148 | — | — | 3 170 | 29 168 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 156 | — | — | 3 170 | 34 900 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 156 | — | — | 3 170 | 29 168 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 156 | — | — | 3 170 | 29 168 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 156 | — | — | 3 170 | 34 900 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 156 | — | — | 3 170 | 34 900 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 161 | — | — | 3 170 | 41 846 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 164 | — | — | 3 170 | 34 900 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 170 | — | — | 3 170 | 41 846 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 177 | — | — | 4 140 | 35 000 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 177 | — | — | 4 140 | 35 000 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 187 | — | — | 4 140 | 35 000 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 187 | — | — | 4 140 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 187 | — | — | 4 140 | 35 000 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 187 | — | — | 4 140 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 187 | — | — | 4 140 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 193 | — | — | 4 140 | 50 215 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 197 | — | — | 4 140 | 41 880 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 204 | — | — | 4 140 | 50 215 000 |
|
|
Щит | — | 230 (щит) | — | — | 1 370 | 845 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 236 | — | — | 7 520 | 46 668 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 236 | — | — | 7 520 | 46 668 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 249 | — | — | 7 520 | 55 840 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 250 | — | — | 7 520 | 46 668 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 250 | — | — | 7 520 | 55 840 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 257 | — | — | 7 520 | 66 953 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 263 | — | — | 7 520 | 55 840 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 272 | — | — | 7 520 | 66 953 000 |
|
|
Щит | — | 352 (щит) | — | — | 1 130 | 12 250 000 |
|
|
Щит | — | 371 (щит) | — | — | 1 130 | 12 250 000 |
|
|
Щит | — | 379 (щит) | — | — | 1 190 | 14 658 000 |
|
|
Щит | — | 392 (щит) | — | — | 1 190 | 17 575 000 |
| S84 Vorpal Shield | Щит | — | 399 (щит) | — | — | 1 190 | 14 658 000 |
|
|
Щит | — | 413 (щит) | — | — | 1 190 | 17 575 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).