В Lineage 2 High Five 191 предметов брони A-грейда: тяжёлая, лёгкая броня, мантии, шлемы, перчатки, сапоги и щиты. Лучшая защита — Dark Crystal Breastplate (P.Def 171).
191 предметов
| Название | Слот | Тип | P.Def | M.Def | MP | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плащ | — | 18 | — | — | 220 | 1 160 000 |
|
|
Плащ | — | 19 | — | — | 220 | 1 760 000 |
|
|
Бельё | — | 23 | — | — | 130 | — |
|
|
Бельё | — | 23 | — | — | 130 | 588 000 |
|
|
Бельё | — | 23 | — | — | 130 | 588 000 |
|
|
Бельё | — | 23 | — | — | 130 | 588 000 |
|
|
Бельё | — | 23 | — | — | 130 | 588 000 |
|
|
Бельё | — | 24 | — | — | 140 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | — |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 26 | — | — | 130 | 880 000 |
|
|
Бельё | — | 28 | — | 40 | 130 | — |
|
|
Бельё | — | 28 | — | — | 130 | — |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 890 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 3 200 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | — |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | — |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | — |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 580 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 130 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 355 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 355 000 |
|
|
Низ | Мантия | 53 | — | 256 | 920 | 1 670 000 |
|
|
Низ | Мантия | 53 | — | 256 | 920 | 1 670 000 |
|
|
Шлем | — | 64 | — | — | 570 | 1 198 000 |
|
|
Шлем | — | 65 | — | — | 560 | 1 566 000 |
|
|
Шлем | — | 65 | — | — | 800 | 1 566 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 336 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 320 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 400 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 960 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 570 | — |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 570 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 032 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 80 | — | — | 1 480 | 1 670 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 80 | — | — | 1 480 | 1 670 000 |
|
|
Верх | Мантия | 86 | — | 409 | 1 860 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Мантия | 86 | — | 409 | 1 860 | 2 671 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 107 | — | — | 3 320 | 2 226 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 107 | — | — | 3 320 | 2 226 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 128 | — | — | 4 300 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 128 | — | — | 4 300 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 132 | — | — | 3 800 | 2 671 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 139 | — | — | 3 600 | 4 064 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 146 | — | — | 800 | 4 064 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 171 | — | — | 7 700 | 3 562 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 171 | — | — | 7 700 | 3 562 000 |
|
|
Щит | — | 243 (щит) | — | — | 1 190 | 935 000 |
|
|
Щит | — | 243 (щит) | — | — | 1 190 | 935 000 |
|
|
Щит | — | 256 (щит) | — | — | 1 180 | 1 422 000 |
|
|
Щит | — | 256 (щит) | — | — | 1 180 | 1 422 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах High Five, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).