Lineage 2 High Five has 34 S80-Grade jewelry items: necklaces, earrings and rings. The highest magic defense is Moirai Necklace (M.Def 115).
34 items
| Name | Slot | M.Def | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| | Ring | 53 | 150 | 3,710,000 |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 60 | 150 | — |
| | Ring | 61 | 150 | 5,480,000 |
| | Earring | 71 | 150 | 12,185,000 |
| | Earring | 76 | 150 | 5,565,000 |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 79 | 150 | — |
| | Earring | 86 | 150 | 8,221,000 |
| | Necklace | 101 | 150 | 7,420,000 |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 106 | 150 | — |
| | Necklace | 115 | 150 | 10,961,000 |
Base stats without enchant, as on official-like High Five servers. Custom servers may change stats and add their own items. Data source: L2J Mobius datapack (GPL-3.0).