Lineage 2 High Five has 246 B-Grade armor pieces: heavy, light, robes, helmets, gloves, boots and shields. The best defense is Breastplate of Valor (P.Def 185).
246 items
| Name | Slot | Type | P.Def | M.Def | MP | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cloak | — | 18 | — | — | 220 | 804,000 |
|
|
Underwear | — | 21 | — | — | 130 | 260,000 |
|
|
Underwear | — | 21 | — | — | 130 | 260,000 |
|
|
Underwear | — | 21 | — | — | 130 | 260,000 |
|
|
Underwear | — | 21 | — | — | 130 | 260,000 |
|
|
Underwear | — | 22 | — | — | 140 | 402,000 |
|
|
Underwear | — | 22 | — | — | 130 | 400,000 |
|
|
Underwear | — | 22 | — | — | 130 | 400,000 |
|
|
Underwear | — | 22 | — | — | 130 | 400,000 |
|
|
Underwear | — | 22 | — | — | 130 | 400,000 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 200 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,150 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,200 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,160 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,170 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,190 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,170 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,150 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,140 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 6,400 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,170 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 41 | — | — | 1,180 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Gloves | — | 41 | — | — | 590 | 399,100 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 590 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 590 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 590 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 590 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,200 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,200 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,200 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,140 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 590 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,130 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 580 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 44 | — | — | 1,150 | 618,800 |
|
|
Gloves | — | 44 | — | — | 4,800 | 618,800 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,050 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,020 | 890,000 |
|
|
Lower body | Robe | 49 | — | 216 | 940 | 748,300 |
|
|
Lower body | Robe | 52 | — | 236 | 920 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 52 | — | 236 | 910 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 1,600 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 1,600 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 55 | — | 236 | 2,400 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Robe | 58 | — | 256 | 6,400 | 1,670,000 |
|
|
Lower body | Robe | 58 | — | 256 | 1,600 | 1,670,000 |
|
|
Lower body | Robe | 58 | — | 256 | 1,600 | 1,670,000 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 400 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 580 | 795,800 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 400 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 400 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 400 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 320 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 62 | — | — | 590 | 598,600 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 400 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 240 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 320 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 320 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 640 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 480 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 480 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 66 | — | — | 580 | 928,300 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 320 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 400 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 320 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 720 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 240 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 67 | — | — | 880 | 1,336,000 |
|
|
Lower body | Light | 73 | — | — | 1,480 | 748,300 |
|
|
Upper body | Robe | 78 | — | 345 | 1,960 | 1,197,000 |
|
|
Lower body | Light | 82 | — | — | 4,800 | 1,160,300 |
|
|
Lower body | Light | 82 | — | — | 4,800 | 1,160,300 |
|
|
Upper body | Robe | 83 | — | 377 | 1,920 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 83 | — | 377 | 1,900 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,970 | 1,857,000 |
|
|
Lower body | Light | 87 | — | — | 4,800 | 1,670,000 |
|
|
Lower body | Light | 87 | — | — | 1,490 | 1,670,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,990 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,950 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,910 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,930 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 2,000 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,960 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 87 | — | 377 | 1,950 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Robe | 92 | — | 409 | 1,870 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Robe | 92 | — | 409 | 1,880 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Robe | 92 | — | 409 | 1,890 | 2,671,000 |
|
|
Lower body | Heavy | 98 | — | — | 3,520 | 997,700 |
|
|
Lower body | Heavy | 98 | — | — | 3,570 | 997,700 |
|
|
Lower body | Heavy | 104 | — | — | 3,370 | 1,547,100 |
|
|
Lower body | Heavy | 109 | — | — | 2,240 | 1,547,100 |
|
|
Lower body | Heavy | 109 | — | — | 2,240 | 1,547,100 |
|
|
Lower body | Heavy | 109 | — | — | 2,560 | 1,547,100 |
|
|
Lower body | Heavy | 116 | — | — | 2,240 | 2,226,000 |
|
|
Upper body | Light | 117 | — | — | 4,000 | 1,197,000 |
|
|
Upper body | Light | 117 | — | — | 4,330 | 1,197,000 |
|
|
Upper body | Light | 124 | — | — | 4,000 | 1,197,000 |
|
|
Upper body | Light | 125 | — | — | 4,100 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Light | 131 | — | — | 8,000 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Light | 131 | — | — | 8,000 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Light | 131 | — | — | 4,100 | 1,857,000 |
|
|
Upper body | Light | 139 | — | — | 8,000 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Light | 139 | — | — | 4,300 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Light | 139 | — | — | 800 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 157 | — | — | 7,920 | 1,596,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 157 | — | — | 7,970 | 1,596,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 166 | — | — | 7,820 | 2,475,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 175 | — | — | 3,360 | 2,475,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 175 | — | — | 2,400 | 2,475,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 185 | — | — | 3,360 | 3,562,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 560 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 1,210 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 720 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 560 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 800 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 1,120 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 4,800 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 800 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 960 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 4,800 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 640 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 4,800 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 480 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 6,400 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 640 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 216 (shield) | — | — | 1,210 | 419,000 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 1,040 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 4,800 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 1,200 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 720 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 640 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 1,200 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 5,600 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 960 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 560 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 880 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 720 | 649,800 |
|
|
Shield | — | 230 (shield) | — | — | 720 | 649,800 |
Base stats without enchant, as on official-like High Five servers. Custom servers may change stats and add their own items. Data source: L2J Mobius datapack (GPL-3.0).