В Lineage 2 Interlude 40 предметов бижутерии B-грейда: ожерелья, серьги и кольца. Самая высокая магическая защита — Elemental Necklace (M.Def 72).
40 предметов
| Название | Слот | M.Def | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 34 | 150 | 404 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 36 | 150 | 616 000 |
| | Кольцо | 48 | 150 | 616 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 51 | 150 | 606 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Серьга | 54 | 150 | 924 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 68 | 150 | 808 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
| | Ожерелье | 72 | 150 | 1 230 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах Interlude, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).