В Lineage 2 Interlude 126 предметов брони A-грейда: тяжёлая, лёгкая броня, мантии, шлемы, перчатки, сапоги и щиты. Лучшая защита — Dark Crystal Breastplate (P.Def 171).
126 предметов
| Название | Слот | Тип | P.Def | M.Def | MP | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плащ | — | 18 | — | — | 220 | 1 160 000 |
|
|
Плащ | — | 19 | — | — | 220 | 1 760 000 |
|
|
Бельё | — | 24 | — | — | 140 | 880 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 130 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 110 | 1 070 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 1 070 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 070 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 070 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 070 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 070 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 570 | 1 070 000 |
|
|
Сапоги | — | 45 | — | — | 1 120 | 1 070 000 |
|
|
Перчатки | — | 45 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 157 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 110 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 46 | — | — | 1 130 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Перчатки | — | 46 | — | — | 580 | 1 160 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 3 200 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 630 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 630 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 540 | 1 630 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 120 | 1 630 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 630 000 |
|
|
Сапоги | — | 48 | — | — | 1 100 | 1 630 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 550 | 1 630 000 |
|
|
Перчатки | — | 48 | — | — | 560 | 1 630 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 550 | 1 760 000 |
|
|
Сапоги | — | 49 | — | — | 1 110 | 1 760 000 |
|
|
Перчатки | — | 49 | — | — | 540 | 1 760 000 |
|
|
Низ | Мантия | 53 | — | 256 | 920 | 2 170 000 |
|
|
Низ | Мантия | 53 | — | 256 | 920 | 2 170 000 |
|
|
Шлем | — | 64 | — | — | 570 | 1 560 000 |
|
|
Шлем | — | 65 | — | — | 560 | 2 040 000 |
|
|
Шлем | — | 65 | — | — | 800 | 2 040 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 736 800 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 740 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 736 800 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 740 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 740 000 |
|
|
Шлем | — | 69 | — | — | 570 | 1 740 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 560 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 320 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 400 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 71 | — | — | 960 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 560 | 2 640 000 |
|
|
Шлем | — | 73 | — | — | 550 | 2 640 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 80 | — | — | 1 480 | 2 170 000 |
|
|
Низ | Лёгкая | 80 | — | — | 1 480 | 2 170 000 |
|
|
Верх | Мантия | 86 | — | 409 | 1 860 | 3 470 000 |
|
|
Верх | Мантия | 86 | — | 409 | 1 860 | 3 470 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 107 | — | — | 3 320 | 2 890 000 |
|
|
Низ | Тяжёлая | 107 | — | — | 3 320 | 2 890 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 128 | — | — | 4 300 | 3 470 000 |
|
|
Верх | Лёгкая | 128 | — | — | 4 300 | 3 470 000 |
|
|
Бельё | Лёгкая | 132 | — | — | 3 800 | 3 470 000 |
|
|
Бельё | Лёгкая | 139 | — | — | 3 600 | 5 280 000 |
|
|
Бельё | Лёгкая | 146 | — | — | 800 | 5 280 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 171 | — | — | 7 700 | 4 630 000 |
|
|
Верх | Тяжёлая | 171 | — | — | 7 700 | 4 630 000 |
|
|
Щит | — | 243 (щит) | — | — | 1 190 | 1 220 000 |
|
|
Щит | — | 243 (щит) | — | — | 1 190 | 1 220 000 |
|
|
Щит | — | 256 (щит) | — | — | 1 180 | 1 850 000 |
|
|
Щит | — | 256 (щит) | — | — | 1 180 | 1 850 000 |
Базовые характеристики без заточки, как на серверах Interlude, близких к оффу. На кастомных серверах характеристики и предметы могут отличаться. Источник данных: датапак L2J Mobius (GPL-3.0).