Lineage 2 High Five has 191 A-Grade armor pieces: heavy, light, robes, helmets, gloves, boots and shields. The best defense is Dark Crystal Breastplate (P.Def 171).
191 items
| Name | Slot | Type | P.Def | M.Def | MP | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cloak | — | 18 | — | — | 220 | 1,160,000 |
|
|
Cloak | — | 19 | — | — | 220 | 1,760,000 |
|
|
Underwear | — | 23 | — | — | 130 | — |
|
|
Underwear | — | 23 | — | — | 130 | 588,000 |
|
|
Underwear | — | 23 | — | — | 130 | 588,000 |
|
|
Underwear | — | 23 | — | — | 130 | 588,000 |
|
|
Underwear | — | 23 | — | — | 130 | 588,000 |
|
|
Underwear | — | 24 | — | — | 140 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | — |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 26 | — | — | 130 | 880,000 |
|
|
Underwear | — | 28 | — | 40 | 130 | — |
|
|
Underwear | — | 28 | — | — | 130 | — |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 570 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 570 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 570 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 570 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 45 | — | — | 1,120 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 45 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,110 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 46 | — | — | 1,130 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Gloves | — | 46 | — | — | 580 | 890,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 560 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,100 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,100 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 560 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 3,200 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,120 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 560 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 48 | — | — | 1,100 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 48 | — | — | 560 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | — |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | — |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | — |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | — |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 580 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,130 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 550 | 1,355,000 |
|
|
Boots | — | 49 | — | — | 1,110 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Gloves | — | 49 | — | — | 540 | 1,355,000 |
|
|
Lower body | Robe | 53 | — | 256 | 920 | 1,670,000 |
|
|
Lower body | Robe | 53 | — | 256 | 920 | 1,670,000 |
|
|
Helmet | — | 64 | — | — | 570 | 1,198,000 |
|
|
Helmet | — | 65 | — | — | 560 | 1,566,000 |
|
|
Helmet | — | 65 | — | — | 800 | 1,566,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 69 | — | — | 570 | 1,336,000 |
|
|
Helmet | — | 71 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 71 | — | — | 320 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 71 | — | — | 400 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 71 | — | — | 960 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 570 | — |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 570 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 560 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Helmet | — | 73 | — | — | 550 | 2,032,000 |
|
|
Lower body | Light | 80 | — | — | 1,480 | 1,670,000 |
|
|
Lower body | Light | 80 | — | — | 1,480 | 1,670,000 |
|
|
Upper body | Robe | 86 | — | 409 | 1,860 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Robe | 86 | — | 409 | 1,860 | 2,671,000 |
|
|
Lower body | Heavy | 107 | — | — | 3,320 | 2,226,000 |
|
|
Lower body | Heavy | 107 | — | — | 3,320 | 2,226,000 |
|
|
Upper body | Light | 128 | — | — | 4,300 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Light | 128 | — | — | 4,300 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Light | 132 | — | — | 3,800 | 2,671,000 |
|
|
Upper body | Light | 139 | — | — | 3,600 | 4,064,000 |
|
|
Upper body | Light | 146 | — | — | 800 | 4,064,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 171 | — | — | 7,700 | 3,562,000 |
|
|
Upper body | Heavy | 171 | — | — | 7,700 | 3,562,000 |
|
|
Shield | — | 243 (shield) | — | — | 1,190 | 935,000 |
|
|
Shield | — | 243 (shield) | — | — | 1,190 | 935,000 |
|
|
Shield | — | 256 (shield) | — | — | 1,180 | 1,422,000 |
|
|
Shield | — | 256 (shield) | — | — | 1,180 | 1,422,000 |
Base stats without enchant, as on official-like High Five servers. Custom servers may change stats and add their own items. Data source: L2J Mobius datapack (GPL-3.0).